仮想通貨への投資の参考になればと、時価総額ランキングのTOP200と前回のデータから時価総額ランキングが『rankupした通貨』と『rankdownした通貨』をピックアップしてます。
CMC(CoinMarketCap)から時価総額のデータを取得してます。
前回データ取得日時:2023年04月21日 23:50
今回データ取得日時:2023年04月22日 23:15
時価総額ランキングTOP200
今回順位 | 前回順位 | 通貨名 | 通貨記号 | 単価 | 時価総額 | 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bitcoin | BTC | $27,264.36 | $527,658,055,118 | – |
2 | 2 | Ethereum | ETH | $1,850.82 | $222,868,544,584 | – |
3 | 3 | Tether | USDT | $1.00 | $81,432,110,008 | – |
4 | 4 | BNB | BNB | $327.87 | $51,103,403,200 | – |
5 | 5 | USD Coin | USDC | $1.00 | $30,771,370,825 | – |
6 | 6 | XRP | XRP | $0.4612 | $23,866,610,956 | – |
7 | 7 | Cardano | ADA | $0.3936 | $13,691,809,170 | – |
8 | 8 | Dogecoin | DOGE | $0.0793 | $11,025,304,444 | – |
9 | 9 | Polygon | MATIC | $1.01 | $9,320,636,367 | – |
10 | 10 | Solana | SOL | $21.43 | $8,416,710,239 | – |
11 | 11 | Polkadot | DOT | $5.91 | $6,950,129,394 | – |
12 | 12 | Binance USD | BUSD | $1.00 | $6,446,319,008 | – |
13 | 13 | Litecoin | LTC | $85.94 | $6,253,938,130 | – |
14 | 14 | Shiba Inu | SHIB | $0.00001027 | $6,059,889,458 | – |
15 | 15 | TRON | TRX | $0.06549 | $5,925,964,183 | – |
16 | 16 | Avalanche | AVAX | $17.15 | $5,598,650,044 | – |
17 | 17 | Dai | DAI | $0.9996 | $4,974,826,880 | – |
18 | 18 | Wrapped Bitcoin | WBTC | $27,278.71 | $4,212,585,266 | – |
19 | 19 | Chainlink | LINK | $7.13 | $3,684,852,259 | – |
20 | 21 | UNUS SED LEO | LEO | $3.50 | $3,251,109,374 | 1 ↗ |
21 | 20 | Uniswap | UNI | $5.47 | $3,159,363,014 | 1 ↘ |
22 | 22 | Cosmos | ATOM | $10.86 | $3,110,960,324 | – |
23 | 25 | Ethereum Classic | ETC | $20.35 | $2,859,653,585 | 2 ↗ |
24 | 26 | Monero | XMR | $153.30 | $2,800,513,793 | 2 ↗ |
25 | 24 | Toncoin | TON | $2.29 | $2,796,720,246 | 1 ↘ |
26 | 23 | OKB | OKB | $46.47 | $2,788,209,631 | 3 ↘ |
27 | 27 | Stellar | XLM | $0.09422 | $2,521,450,604 | – |
28 | 28 | Internet Computer | ICP | $5.45 | $2,365,427,882 | – |
29 | 29 | Bitcoin Cash | BCH | $121.44 | $2,352,463,507 | – |
30 | 30 | Filecoin | FIL | $5.25 | $2,201,837,224 | – |
31 | 31 | TrueUSD | TUSD | $0.9999 | $2,132,100,377 | – |
32 | 32 | Aptos | APT | $10.18 | $1,912,450,785 | – |
33 | 33 | Hedera | HBAR | $0.06027 | $1,871,175,916 | – |
34 | 35 | Arbitrum | ARB | $1.44 | $1,833,291,264 | 1 ↗ |
35 | 34 | Lido DAO | LDO | $2.06 | $1,799,073,604 | 1 ↘ |
36 | 37 | Cronos | CRO | $0.06766 | $1,710,262,401 | 1 ↗ |
37 | 36 | NEAR Protocol | NEAR | $1.91 | $1,706,799,858 | 1 ↘ |
38 | 38 | VeChain | VET | $0.02222 | $1,610,264,410 | – |
39 | 39 | ApeCoin | APE | $3.87 | $1,427,147,112 | – |
40 | 40 | Algorand | ALGO | $0.1883 | $1,361,091,380 | – |
41 | 41 | Quant | QNT | $109.13 | $1,317,895,554 | – |
42 | 42 | The Graph | GRT | $0.1366 | $1,220,565,182 | – |
43 | 43 | Fantom | FTM | $0.4269 | $1,190,327,771 | – |
44 | 44 | EOS | EOS | $1.05 | $1,145,165,819 | – |
45 | 45 | The Sandbox | SAND | $0.591 | $1,075,853,787 | – |
46 | 46 | Decentraland | MANA | $0.5609 | $1,053,326,789 | – |
47 | 48 | Theta Network | THETA | $1.00 | $1,004,449,089 | 1 ↗ |
48 | 47 | Aave | AAVE | $69.72 | $1,001,293,515 | 1 ↘ |
49 | 49 | MultiversX | EGLD | $38.40 | $971,898,706 | – |
50 | 53 | Pax Dollar | USDP | $0.9966 | $967,800,994 | 3 ↗ |
51 | 52 | Tezos | XTZ | $1.02 | $955,218,644 | 1 ↗ |
52 | 50 | Stacks | STX | $0.6912 | $949,823,914 | 2 ↘ |
53 | 51 | Flow | FLOW | $0.9114 | $944,432,387 | 2 ↘ |
54 | 54 | Axie Infinity | AXS | $7.96 | $923,358,380 | – |
55 | 56 | BitDAO | BIT | $0.5014 | $915,525,714 | 1 ↗ |
56 | 55 | Rocket Pool | RPL | $45.86 | $886,314,748 | 1 ↘ |
57 | 57 | Immutable | IMX | $0.9473 | $866,113,881 | – |
58 | 58 | Chiliz | CHZ | $0.1202 | $834,003,048 | – |
59 | 60 | KuCoin Token | KCS | $8.18 | $804,271,149 | 1 ↗ |
60 | 59 | Conflux | CFX | $0.2884 | $804,954,925 | 1 ↘ |
61 | 61 | Neo | NEO | $11.14 | $785,654,768 | – |
62 | 63 | Curve DAO Token | CRV | $0.924 | $724,004,925 | 1 ↗ |
63 | 64 | USDD | USDD | $0.9869 | $715,815,821 | 1 ↗ |
64 | 62 | Optimism | OP | $2.26 | $711,535,181 | 2 ↘ |
65 | 65 | Klaytn | KLAY | $0.2216 | $684,154,225 | – |
66 | 66 | Maker | MKR | $691.31 | $675,904,460 | – |
67 | 68 | Bitcoin SV | BSV | $34.68 | $667,906,990 | 1 ↗ |
68 | 69 | Terra Classic | LUNC | $0.0001091 | $644,121,074 | 1 ↗ |
69 | 72 | Render Token | RNDR | $1.77 | $644,983,514 | 3 ↗ |
70 | 67 | Synthetix | SNX | $2.48 | $640,477,941 | 3 ↘ |
71 | 70 | GMX | GMX | $73.03 | $632,740,377 | 1 ↘ |
72 | 71 | PancakeSwap | CAKE | $3.42 | $629,585,617 | 1 ↘ |
73 | 77 | BitTorrent(New) | BTT | $0.0000006486 | $617,854,259 | 4 ↗ |
74 | 75 | Zcash | ZEC | $36.74 | $599,931,552 | 1 ↗ |
75 | 74 | Mina | MINA | $0.6739 | $597,017,825 | 1 ↘ |
76 | 76 | Injective | INJ | $7.38 | $590,113,221 | – |
77 | 82 | XDC Network | XDC | $0.04197 | $580,145,682 | 5 ↗ |
78 | 79 | Huobi Token | HT | $3.58 | $580,042,244 | 1 ↗ |
79 | 78 | eCash | XEC | $0.00002993 | $578,598,116 | 1 ↘ |
80 | 73 | Frax Share | FXS | $8.05 | $576,629,785 | 7 ↘ |
81 | 81 | IOTA | MIOTA | $0.1993 | $553,073,962 | – |
82 | 80 | Dash | DASH | $49.18 | $552,980,826 | 2 ↘ |
83 | 83 | PAX Gold | PAXG | $1,982.30 | $537,727,239 | – |
84 | 87 | Zilliqa | ZIL | $0.03272 | $519,228,363 | 3 ↗ |
85 | 84 | Casper | CSPR | $0.04764 | $521,398,696 | 1 ↘ |
86 | 85 | GateToken | GT | $5.19 | $517,863,539 | 1 ↘ |
87 | 86 | Trust Wallet Token | TWT | $1.20 | $501,723,541 | 1 ↘ |
88 | 90 | Flare | FLR | $0.03178 | $461,575,828 | 2 ↗ |
89 | 88 | Loopring | LRC | $0.3428 | $456,435,510 | 1 ↘ |
90 | 92 | Gemini Dollar | GUSD | $1.00 | $456,128,195 | 2 ↗ |
91 | 89 | THORChain | RUNE | $1.38 | $450,509,874 | 2 ↘ |
92 | 91 | WOO Network | WOO | $0.2528 | $426,005,402 | 1 ↘ |
93 | 93 | SingularityNET | AGIX | $0.3421 | $415,499,669 | – |
94 | 94 | Convex Finance | CVX | $5.31 | $406,097,875 | – |
95 | 95 | 1inch Network | 1INCH | $0.4929 | $401,714,161 | – |
96 | 97 | Enjin Coin | ENJ | $0.3887 | $388,694,986 | 1 ↗ |
97 | 96 | dYdX | DYDX | $2.46 | $383,726,719 | 1 ↘ |
98 | 98 | Kava | KAVA | $0.776 | $379,800,050 | – |
99 | 99 | Osmosis | OSMO | $0.7593 | $374,005,047 | – |
100 | 101 | Nexo | NEXO | $0.6649 | $372,347,769 | 1 ↗ |
101 | 100 | Basic Attention Token | BAT | $0.2497 | $371,896,840 | 1 ↘ |
102 | 102 | Oasis Network | ROSE | $0.0628 | $359,510,004 | – |
103 | 103 | Ethereum Name Service | ENS | $12.08 | $342,320,544 | – |
104 | 104 | Mask Network | MASK | $4.55 | $337,595,582 | – |
105 | 105 | NEM | XEM | $0.03693 | $332,351,051 | – |
106 | 107 | EthereumPoW | ETHW | $3.05 | $328,904,368 | 1 ↗ |
107 | 106 | Holo | HOT | $0.001837 | $318,475,728 | 1 ↘ |
108 | 108 | Ankr | ANKR | $0.03183 | $318,028,980 | – |
109 | 109 | Terra | LUNA | $1.22 | $315,206,877 | – |
110 | 110 | Theta Fuel | TFUEL | $0.05149 | $314,019,565 | – |
111 | 111 | Qtum | QTUM | $2.93 | $306,298,857 | – |
112 | 113 | Solar | SXP | $0.5409 | $303,695,047 | 1 ↗ |
113 | 115 | Balancer | BAL | $6.11 | $300,095,145 | 2 ↗ |
114 | 112 | Celo | CELO | $0.6024 | $298,184,912 | 2 ↘ |
115 | 124 | ICON | ICX | $0.3094 | $295,299,248 | 9 ↗ |
116 | 117 | Compound | COMP | $39.57 | $294,823,027 | 1 ↗ |
117 | 116 | Ravencoin | RVN | $0.02365 | $294,126,448 | 1 ↘ |
118 | 114 | Audius | AUDIO | $0.2917 | $290,795,684 | 4 ↘ |
119 | 120 | Chia | XCH | $40.53 | $288,529,873 | 1 ↗ |
120 | 118 | FLOKI | FLOKI | $0.00002913 | $282,627,559 | 2 ↘ |
121 | 122 | Threshold | T | $0.03224 | $277,494,150 | 1 ↗ |
122 | 126 | Gnosis | GNO | $107.04 | $277,140,801 | 4 ↗ |
123 | 121 | Decred | DCR | $18.58 | $277,115,253 | 2 ↘ |
124 | 119 | Fetch.ai | FET | $0.3374 | $277,103,762 | 5 ↘ |
125 | 125 | JasmyCoin | JASMY | $0.005818 | $276,768,553 | – |
126 | 123 | Gala | GALA | $0.03965 | $276,667,713 | 3 ↘ |
127 | 128 | yearn.finance | YFI | $8,219.56 | $271,021,994 | 1 ↗ |
128 | 130 | Astar | ASTR | $0.05923 | $265,950,771 | 2 ↗ |
129 | 127 | Harmony | ONE | $0.02007 | $265,555,014 | 2 ↘ |
130 | 129 | Blur | BLUR | $0.5891 | $262,561,106 | 1 ↘ |
131 | 132 | Bitcoin Gold | BTG | $14.97 | $262,407,555 | 1 ↗ |
132 | 136 | Arweave | AR | $7.72 | $257,979,878 | 4 ↗ |
133 | 131 | Helium | HNT | $1.77 | $254,861,518 | 2 ↘ |
134 | 134 | Kusama | KSM | $30.10 | $254,971,309 | – |
135 | 135 | LINK | LN | $37.78 | $254,437,773 | – |
136 | 133 | ssv.network | SSV | $25.39 | $254,659,932 | 3 ↘ |
137 | 137 | MAGIC | MAGIC | $1.14 | $243,414,135 | – |
138 | 139 | STEPN | GMT | $0.3303 | $241,541,076 | 1 ↗ |
139 | 138 | Golem | GLM | $0.2366 | $236,925,255 | 1 ↘ |
140 | 141 | SushiSwap | SUSHI | $1.04 | $235,934,714 | 1 ↗ |
141 | 142 | JUST | JST | $0.02602 | $231,222,114 | 1 ↗ |
142 | 152 | Moonbeam | GLMR | $0.3627 | $226,030,436 | 10 ↗ |
143 | 143 | MX TOKEN | MX | $2.24 | $225,379,372 | – |
144 | 144 | IoTeX | IOTX | $0.02356 | $222,774,231 | – |
145 | 140 | Ocean Protocol | OCEAN | $0.36 | $220,761,710 | 5 ↘ |
146 | 149 | SPACE ID | ID | $0.721 | $219,570,276 | 3 ↗ |
147 | 145 | 0x Protocol | ZRX | $0.2579 | $218,582,567 | 2 ↘ |
148 | 147 | Ontology | ONT | $0.2471 | $216,267,159 | 1 ↘ |
149 | 146 | Bone ShibaSwap | BONE | $0.9298 | $213,602,335 | 3 ↘ |
150 | 151 | MobileCoin | MOB | $1.09 | $213,144,349 | 1 ↗ |
151 | 148 | Waves | WAVES | $1.91 | $212,356,938 | 3 ↘ |
152 | 154 | Kadena | KDA | $0.9277 | $211,473,944 | 2 ↗ |
153 | 150 | Siacoin | SC | $0.003921 | $211,334,855 | 3 ↘ |
154 | 153 | Band Protocol | BAND | $1.68 | $209,807,906 | 1 ↘ |
155 | 156 | DAO Maker | DAO | $1.42 | $203,717,772 | 1 ↗ |
156 | 158 | Biconomy | BICO | $0.3726 | $195,811,216 | 2 ↗ |
157 | 159 | IOST | IOST | $0.01046 | $195,771,002 | 2 ↗ |
158 | 160 | Hive | HIVE | $0.4134 | $195,147,019 | 2 ↗ |
159 | 165 | Celer Network | CELR | $0.02739 | $194,047,257 | 6 ↗ |
160 | 157 | TerraClassicUSD | USTC | $0.01978 | $193,844,258 | 3 ↘ |
161 | 155 | Polymath | POLY | $0.2052 | $189,253,654 | 6 ↘ |
162 | 164 | Cartesi | CTSI | $0.2658 | $185,799,178 | 2 ↗ |
163 | 166 | Flux | FLUX | $0.6018 | $177,547,893 | 3 ↗ |
164 | 170 | aelf | ELF | $0.2941 | $177,041,070 | 6 ↗ |
165 | 163 | WAX | WAXP | $0.06777 | $176,698,237 | 2 ↘ |
166 | 167 | BORA | BORA | $0.177 | $176,114,297 | 1 ↗ |
167 | 172 | Symbol | XYM | $0.0313 | $174,757,754 | 5 ↗ |
168 | 169 | Reserve Rights | RSR | $0.003827 | $174,573,005 | 1 ↗ |
169 | 168 | SKALE | SKL | $0.03856 | $172,890,889 | 1 ↘ |
170 | 161 | Liquity | LQTY | $1.87 | $171,403,591 | 9 ↘ |
171 | 162 | JOE | JOE | $0.5074 | $170,521,765 | 9 ↘ |
172 | 173 | Alchemy Pay | ACH | $0.03338 | $169,648,907 | 1 ↗ |
173 | 175 | SwissBorg | CHSB | $0.1709 | $170,884,529 | 2 ↗ |
174 | 171 | OMG Network | OMG | $1.20 | $167,673,345 | 3 ↘ |
175 | 180 | Bitgert | BRISE | $0.000000405 | $160,238,967 | 5 ↗ |
176 | 174 | BinaryX | BNX | $0.5562 | $160,696,060 | 2 ↘ |
177 | 176 | SafePal | SFP | $0.4337 | $160,312,047 | 1 ↘ |
178 | 183 | Tribe | TRIBE | $0.3051 | $157,245,671 | 5 ↗ |
179 | 181 | Dogelon Mars | ELON | $0.0000002857 | $157,009,380 | 2 ↗ |
180 | 178 | Nervos Network | CKB | $0.003802 | $153,866,527 | 2 ↘ |
181 | 179 | Livepeer | LPT | $5.52 | $153,102,478 | 2 ↘ |
182 | 188 | Keep Network | KEEP | $0.1605 | $151,867,483 | 6 ↗ |
183 | 182 | DigiByte | DGB | $0.009315 | $150,690,724 | 1 ↘ |
184 | 184 | Storj | STORJ | $0.3587 | $148,133,938 | – |
185 | 185 | Amp | AMP | $0.003461 | $146,167,467 | – |
186 | 186 | Multichain | MULTI | $9.95 | $144,687,088 | – |
187 | 187 | OriginTrail | TRAC | $0.3647 | $143,528,482 | – |
188 | 190 | Core | CORE | $1.52 | $141,582,057 | 2 ↗ |
189 | 189 | Illuvium | ILV | $52.99 | $138,699,567 | – |
190 | 192 | Lisk | LSK | $1.06 | $137,117,334 | 2 ↗ |
191 | 191 | UMA | UMA | $1.92 | $136,559,301 | – |
192 | 197 | ABBC Coin | ABBC | $0.1006 | $134,169,177 | 5 ↗ |
193 | 177 | Polymesh | POLYX | $0.2135 | $132,591,438 | 16 ↘ |
194 | 195 | Secret | SCRT | $0.6433 | $130,898,426 | 1 ↗ |
195 | 196 | Aragon | ANT | $3.25 | $129,902,367 | 1 ↗ |
196 | 193 | Horizen | ZEN | $9.53 | $129,658,394 | 3 ↘ |
197 | 194 | Stargate Finance | STG | $0.7276 | $128,289,168 | 3 ↘ |
198 | 198 | iExec RLC | RLC | $1.50 | $121,559,486 | – |
199 | 200 | MetisDAO | METIS | $27.28 | $121,408,741 | 1 ↗ |
200 | 239 | Axelar | AXL | $0.5133 | $120,025,618 | 39 ↗ |
時価総額ランキングTOP200のうちrankupした仮想通貨
今回順位 | 前回順位 | 通貨名 | 通貨記号 | 単価 | 時価総額 | 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | UNUS SED LEO | LEO | $3.50 | $3,251,109,374 | 1 ↗ |
23 | 25 | Ethereum Classic | ETC | $20.35 | $2,859,653,585 | 2 ↗ |
24 | 26 | Monero | XMR | $153.30 | $2,800,513,793 | 2 ↗ |
34 | 35 | Arbitrum | ARB | $1.44 | $1,833,291,264 | 1 ↗ |
36 | 37 | Cronos | CRO | $0.06766 | $1,710,262,401 | 1 ↗ |
47 | 48 | Theta Network | THETA | $1.00 | $1,004,449,089 | 1 ↗ |
50 | 53 | Pax Dollar | USDP | $0.9966 | $967,800,994 | 3 ↗ |
51 | 52 | Tezos | XTZ | $1.02 | $955,218,644 | 1 ↗ |
55 | 56 | BitDAO | BIT | $0.5014 | $915,525,714 | 1 ↗ |
59 | 60 | KuCoin Token | KCS | $8.18 | $804,271,149 | 1 ↗ |
62 | 63 | Curve DAO Token | CRV | $0.924 | $724,004,925 | 1 ↗ |
63 | 64 | USDD | USDD | $0.9869 | $715,815,821 | 1 ↗ |
67 | 68 | Bitcoin SV | BSV | $34.68 | $667,906,990 | 1 ↗ |
68 | 69 | Terra Classic | LUNC | $0.0001091 | $644,121,074 | 1 ↗ |
69 | 72 | Render Token | RNDR | $1.77 | $644,983,514 | 3 ↗ |
73 | 77 | BitTorrent(New) | BTT | $0.0000006486 | $617,854,259 | 4 ↗ |
74 | 75 | Zcash | ZEC | $36.74 | $599,931,552 | 1 ↗ |
77 | 82 | XDC Network | XDC | $0.04197 | $580,145,682 | 5 ↗ |
78 | 79 | Huobi Token | HT | $3.58 | $580,042,244 | 1 ↗ |
84 | 87 | Zilliqa | ZIL | $0.03272 | $519,228,363 | 3 ↗ |
88 | 90 | Flare | FLR | $0.03178 | $461,575,828 | 2 ↗ |
90 | 92 | Gemini Dollar | GUSD | $1.00 | $456,128,195 | 2 ↗ |
96 | 97 | Enjin Coin | ENJ | $0.3887 | $388,694,986 | 1 ↗ |
100 | 101 | Nexo | NEXO | $0.6649 | $372,347,769 | 1 ↗ |
106 | 107 | EthereumPoW | ETHW | $3.05 | $328,904,368 | 1 ↗ |
112 | 113 | Solar | SXP | $0.5409 | $303,695,047 | 1 ↗ |
113 | 115 | Balancer | BAL | $6.11 | $300,095,145 | 2 ↗ |
115 | 124 | ICON | ICX | $0.3094 | $295,299,248 | 9 ↗ |
116 | 117 | Compound | COMP | $39.57 | $294,823,027 | 1 ↗ |
119 | 120 | Chia | XCH | $40.53 | $288,529,873 | 1 ↗ |
121 | 122 | Threshold | T | $0.03224 | $277,494,150 | 1 ↗ |
122 | 126 | Gnosis | GNO | $107.04 | $277,140,801 | 4 ↗ |
127 | 128 | yearn.finance | YFI | $8,219.56 | $271,021,994 | 1 ↗ |
128 | 130 | Astar | ASTR | $0.05923 | $265,950,771 | 2 ↗ |
131 | 132 | Bitcoin Gold | BTG | $14.97 | $262,407,555 | 1 ↗ |
132 | 136 | Arweave | AR | $7.72 | $257,979,878 | 4 ↗ |
138 | 139 | STEPN | GMT | $0.3303 | $241,541,076 | 1 ↗ |
140 | 141 | SushiSwap | SUSHI | $1.04 | $235,934,714 | 1 ↗ |
141 | 142 | JUST | JST | $0.02602 | $231,222,114 | 1 ↗ |
142 | 152 | Moonbeam | GLMR | $0.3627 | $226,030,436 | 10 ↗ |
146 | 149 | SPACE ID | ID | $0.721 | $219,570,276 | 3 ↗ |
150 | 151 | MobileCoin | MOB | $1.09 | $213,144,349 | 1 ↗ |
152 | 154 | Kadena | KDA | $0.9277 | $211,473,944 | 2 ↗ |
155 | 156 | DAO Maker | DAO | $1.42 | $203,717,772 | 1 ↗ |
156 | 158 | Biconomy | BICO | $0.3726 | $195,811,216 | 2 ↗ |
157 | 159 | IOST | IOST | $0.01046 | $195,771,002 | 2 ↗ |
158 | 160 | Hive | HIVE | $0.4134 | $195,147,019 | 2 ↗ |
159 | 165 | Celer Network | CELR | $0.02739 | $194,047,257 | 6 ↗ |
162 | 164 | Cartesi | CTSI | $0.2658 | $185,799,178 | 2 ↗ |
163 | 166 | Flux | FLUX | $0.6018 | $177,547,893 | 3 ↗ |
164 | 170 | aelf | ELF | $0.2941 | $177,041,070 | 6 ↗ |
166 | 167 | BORA | BORA | $0.177 | $176,114,297 | 1 ↗ |
167 | 172 | Symbol | XYM | $0.0313 | $174,757,754 | 5 ↗ |
168 | 169 | Reserve Rights | RSR | $0.003827 | $174,573,005 | 1 ↗ |
172 | 173 | Alchemy Pay | ACH | $0.03338 | $169,648,907 | 1 ↗ |
173 | 175 | SwissBorg | CHSB | $0.1709 | $170,884,529 | 2 ↗ |
175 | 180 | Bitgert | BRISE | $0.000000405 | $160,238,967 | 5 ↗ |
178 | 183 | Tribe | TRIBE | $0.3051 | $157,245,671 | 5 ↗ |
179 | 181 | Dogelon Mars | ELON | $0.0000002857 | $157,009,380 | 2 ↗ |
182 | 188 | Keep Network | KEEP | $0.1605 | $151,867,483 | 6 ↗ |
188 | 190 | Core | CORE | $1.52 | $141,582,057 | 2 ↗ |
190 | 192 | Lisk | LSK | $1.06 | $137,117,334 | 2 ↗ |
192 | 197 | ABBC Coin | ABBC | $0.1006 | $134,169,177 | 5 ↗ |
194 | 195 | Secret | SCRT | $0.6433 | $130,898,426 | 1 ↗ |
195 | 196 | Aragon | ANT | $3.25 | $129,902,367 | 1 ↗ |
199 | 200 | MetisDAO | METIS | $27.28 | $121,408,741 | 1 ↗ |
200 | 239 | Axelar | AXL | $0.5133 | $120,025,618 | 39 ↗ |
時価総額ランキングTOP200のうちrankdownした仮想通貨
今回順位 | 前回順位 | 通貨名 | 通貨記号 | 単価 | 時価総額 | 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | Uniswap | UNI | $5.47 | $3,159,363,014 | 1 ↘ |
25 | 24 | Toncoin | TON | $2.29 | $2,796,720,246 | 1 ↘ |
26 | 23 | OKB | OKB | $46.47 | $2,788,209,631 | 3 ↘ |
35 | 34 | Lido DAO | LDO | $2.06 | $1,799,073,604 | 1 ↘ |
37 | 36 | NEAR Protocol | NEAR | $1.91 | $1,706,799,858 | 1 ↘ |
48 | 47 | Aave | AAVE | $69.72 | $1,001,293,515 | 1 ↘ |
52 | 50 | Stacks | STX | $0.6912 | $949,823,914 | 2 ↘ |
53 | 51 | Flow | FLOW | $0.9114 | $944,432,387 | 2 ↘ |
56 | 55 | Rocket Pool | RPL | $45.86 | $886,314,748 | 1 ↘ |
60 | 59 | Conflux | CFX | $0.2884 | $804,954,925 | 1 ↘ |
64 | 62 | Optimism | OP | $2.26 | $711,535,181 | 2 ↘ |
70 | 67 | Synthetix | SNX | $2.48 | $640,477,941 | 3 ↘ |
71 | 70 | GMX | GMX | $73.03 | $632,740,377 | 1 ↘ |
72 | 71 | PancakeSwap | CAKE | $3.42 | $629,585,617 | 1 ↘ |
75 | 74 | Mina | MINA | $0.6739 | $597,017,825 | 1 ↘ |
79 | 78 | eCash | XEC | $0.00002993 | $578,598,116 | 1 ↘ |
80 | 73 | Frax Share | FXS | $8.05 | $576,629,785 | 7 ↘ |
82 | 80 | Dash | DASH | $49.18 | $552,980,826 | 2 ↘ |
85 | 84 | Casper | CSPR | $0.04764 | $521,398,696 | 1 ↘ |
86 | 85 | GateToken | GT | $5.19 | $517,863,539 | 1 ↘ |
87 | 86 | Trust Wallet Token | TWT | $1.20 | $501,723,541 | 1 ↘ |
89 | 88 | Loopring | LRC | $0.3428 | $456,435,510 | 1 ↘ |
91 | 89 | THORChain | RUNE | $1.38 | $450,509,874 | 2 ↘ |
92 | 91 | WOO Network | WOO | $0.2528 | $426,005,402 | 1 ↘ |
97 | 96 | dYdX | DYDX | $2.46 | $383,726,719 | 1 ↘ |
101 | 100 | Basic Attention Token | BAT | $0.2497 | $371,896,840 | 1 ↘ |
107 | 106 | Holo | HOT | $0.001837 | $318,475,728 | 1 ↘ |
114 | 112 | Celo | CELO | $0.6024 | $298,184,912 | 2 ↘ |
117 | 116 | Ravencoin | RVN | $0.02365 | $294,126,448 | 1 ↘ |
118 | 114 | Audius | AUDIO | $0.2917 | $290,795,684 | 4 ↘ |
120 | 118 | FLOKI | FLOKI | $0.00002913 | $282,627,559 | 2 ↘ |
123 | 121 | Decred | DCR | $18.58 | $277,115,253 | 2 ↘ |
124 | 119 | Fetch.ai | FET | $0.3374 | $277,103,762 | 5 ↘ |
126 | 123 | Gala | GALA | $0.03965 | $276,667,713 | 3 ↘ |
129 | 127 | Harmony | ONE | $0.02007 | $265,555,014 | 2 ↘ |
130 | 129 | Blur | BLUR | $0.5891 | $262,561,106 | 1 ↘ |
133 | 131 | Helium | HNT | $1.77 | $254,861,518 | 2 ↘ |
136 | 133 | ssv.network | SSV | $25.39 | $254,659,932 | 3 ↘ |
139 | 138 | Golem | GLM | $0.2366 | $236,925,255 | 1 ↘ |
145 | 140 | Ocean Protocol | OCEAN | $0.36 | $220,761,710 | 5 ↘ |
147 | 145 | 0x Protocol | ZRX | $0.2579 | $218,582,567 | 2 ↘ |
148 | 147 | Ontology | ONT | $0.2471 | $216,267,159 | 1 ↘ |
149 | 146 | Bone ShibaSwap | BONE | $0.9298 | $213,602,335 | 3 ↘ |
151 | 148 | Waves | WAVES | $1.91 | $212,356,938 | 3 ↘ |
153 | 150 | Siacoin | SC | $0.003921 | $211,334,855 | 3 ↘ |
154 | 153 | Band Protocol | BAND | $1.68 | $209,807,906 | 1 ↘ |
160 | 157 | TerraClassicUSD | USTC | $0.01978 | $193,844,258 | 3 ↘ |
161 | 155 | Polymath | POLY | $0.2052 | $189,253,654 | 6 ↘ |
165 | 163 | WAX | WAXP | $0.06777 | $176,698,237 | 2 ↘ |
169 | 168 | SKALE | SKL | $0.03856 | $172,890,889 | 1 ↘ |
170 | 161 | Liquity | LQTY | $1.87 | $171,403,591 | 9 ↘ |
171 | 162 | JOE | JOE | $0.5074 | $170,521,765 | 9 ↘ |
174 | 171 | OMG Network | OMG | $1.20 | $167,673,345 | 3 ↘ |
176 | 174 | BinaryX | BNX | $0.5562 | $160,696,060 | 2 ↘ |
177 | 176 | SafePal | SFP | $0.4337 | $160,312,047 | 1 ↘ |
180 | 178 | Nervos Network | CKB | $0.003802 | $153,866,527 | 2 ↘ |
181 | 179 | Livepeer | LPT | $5.52 | $153,102,478 | 2 ↘ |
183 | 182 | DigiByte | DGB | $0.009315 | $150,690,724 | 1 ↘ |
193 | 177 | Polymesh | POLYX | $0.2135 | $132,591,438 | 16 ↘ |
196 | 193 | Horizen | ZEN | $9.53 | $129,658,394 | 3 ↘ |
197 | 194 | Stargate Finance | STG | $0.7276 | $128,289,168 | 3 ↘ |
コメント