仮想通貨への投資の参考になればと、時価総額ランキングのTOP200と前回のデータから時価総額ランキングが『rankupした通貨』と『rankdownした通貨』をピックアップしてます。
CMC(CoinMarketCap)から時価総額のデータを取得してます。
前回データ取得日時:2023年04月23日 23:20
今回データ取得日時:2023年04月24日 23:30
時価総額ランキングTOP200
今回順位 | 前回順位 | 通貨名 | 通貨記号 | 単価 | 時価総額 | 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bitcoin | BTC | $27,627.58 | $534,735,832,627 | – |
2 | 2 | Ethereum | ETH | $1,868.82 | $225,064,429,870 | – |
3 | 3 | Tether | USDT | $1.00 | $81,474,479,806 | – |
4 | 4 | BNB | BNB | $333.15 | $51,917,693,316 | – |
5 | 5 | USD Coin | USDC | $1.00 | $30,822,675,719 | – |
6 | 6 | XRP | XRP | $0.4641 | $24,015,188,559 | – |
7 | 7 | Cardano | ADA | $0.3926 | $13,662,195,113 | – |
8 | 8 | Dogecoin | DOGE | $0.07946 | $11,050,140,749 | – |
9 | 9 | Polygon | MATIC | $1.00 | $9,293,538,904 | – |
10 | 10 | Solana | SOL | $21.82 | $8,569,976,310 | – |
11 | 11 | Polkadot | DOT | $5.96 | $7,002,273,663 | – |
12 | 13 | Litecoin | LTC | $88.65 | $6,451,530,822 | 1 ↗ |
13 | 12 | Binance USD | BUSD | $0.9999 | $6,444,619,901 | 1 ↘ |
14 | 14 | Shiba Inu | SHIB | $0.00001036 | $6,109,227,503 | – |
15 | 15 | TRON | TRX | $0.06642 | $6,024,590,397 | – |
16 | 16 | Avalanche | AVAX | $17.19 | $5,614,998,491 | – |
17 | 17 | Dai | DAI | $0.9998 | $4,969,050,086 | – |
18 | 18 | Wrapped Bitcoin | WBTC | $27,632.52 | $4,256,017,247 | – |
19 | 19 | Chainlink | LINK | $7.23 | $3,734,938,063 | – |
20 | 20 | UNUS SED LEO | LEO | $3.50 | $3,256,539,058 | – |
21 | 21 | Uniswap | UNI | $5.46 | $3,152,354,674 | – |
22 | 22 | Cosmos | ATOM | $10.92 | $3,126,415,145 | – |
23 | 23 | Monero | XMR | $157.68 | $2,880,846,766 | – |
24 | 25 | Toncoin | TON | $2.29 | $2,801,594,182 | 1 ↗ |
25 | 26 | Ethereum Classic | ETC | $19.64 | $2,752,216,392 | 1 ↗ |
26 | 24 | OKB | OKB | $45.41 | $2,722,462,847 | 2 ↘ |
27 | 27 | Stellar | XLM | $0.09428 | $2,518,968,729 | – |
28 | 28 | Internet Computer | ICP | $5.47 | $2,371,074,076 | – |
29 | 29 | Bitcoin Cash | BCH | $121.04 | $2,342,236,454 | – |
30 | 30 | Filecoin | FIL | $5.30 | $2,221,583,089 | – |
31 | 31 | TrueUSD | TUSD | $0.9997 | $2,133,873,186 | – |
32 | 32 | Aptos | APT | $10.34 | $1,939,891,727 | – |
33 | 33 | Hedera | HBAR | $0.06037 | $1,878,625,520 | – |
34 | 35 | Lido DAO | LDO | $2.15 | $1,870,119,946 | 1 ↗ |
35 | 37 | NEAR Protocol | NEAR | $1.93 | $1,721,990,241 | 2 ↗ |
36 | 34 | Arbitrum | ARB | $1.35 | $1,710,958,149 | 2 ↘ |
37 | 36 | Cronos | CRO | $0.06746 | $1,701,560,926 | 1 ↘ |
38 | 38 | VeChain | VET | $0.02229 | $1,612,902,024 | – |
39 | 39 | ApeCoin | APE | $4.00 | $1,472,650,389 | – |
40 | 41 | Algorand | ALGO | $0.1882 | $1,359,282,309 | 1 ↗ |
41 | 40 | Quant | QNT | $111.97 | $1,349,769,350 | 1 ↘ |
42 | 42 | The Graph | GRT | $0.1398 | $1,246,282,074 | – |
43 | 43 | Fantom | FTM | $0.4297 | $1,196,174,715 | – |
44 | 44 | EOS | EOS | $1.06 | $1,150,781,808 | – |
45 | 45 | The Sandbox | SAND | $0.5943 | $1,080,420,319 | – |
46 | 46 | Decentraland | MANA | $0.5623 | $1,053,665,260 | – |
47 | 49 | Stacks | STX | $0.7486 | $1,029,062,008 | 2 ↗ |
48 | 47 | Theta Network | THETA | $1.01 | $1,011,009,607 | 1 ↘ |
49 | 48 | Aave | AAVE | $70.29 | $1,009,825,483 | 1 ↘ |
50 | 50 | MultiversX | EGLD | $39.18 | $991,874,480 | – |
51 | 51 | Pax Dollar | USDP | $0.9985 | $968,090,742 | – |
52 | 53 | Flow | FLOW | $0.9227 | $956,077,850 | 1 ↗ |
53 | 52 | Tezos | XTZ | $1.02 | $952,955,015 | 1 ↘ |
54 | 54 | Axie Infinity | AXS | $7.95 | $922,204,087 | – |
55 | 55 | BitDAO | BIT | $0.4977 | $917,656,512 | – |
56 | 57 | Immutable | IMX | $0.9774 | $893,501,458 | 1 ↗ |
57 | 56 | Rocket Pool | RPL | $46.15 | $892,076,607 | 1 ↘ |
58 | 58 | Chiliz | CHZ | $0.1216 | $843,514,209 | – |
59 | 59 | Conflux | CFX | $0.2961 | $824,763,746 | – |
60 | 60 | KuCoin Token | KCS | $8.04 | $780,941,345 | – |
61 | 61 | Neo | NEO | $10.92 | $770,173,197 | – |
62 | 62 | Curve DAO Token | CRV | $0.9448 | $763,102,909 | – |
63 | 64 | USDD | USDD | $0.9877 | $716,396,603 | 1 ↗ |
64 | 63 | Optimism | OP | $2.24 | $705,451,621 | 1 ↘ |
65 | 65 | Klaytn | KLAY | $0.2237 | $690,973,459 | – |
66 | 66 | Maker | MKR | $692.45 | $676,964,515 | – |
67 | 72 | Render Token | RNDR | $1.81 | $659,162,944 | 5 ↗ |
68 | 68 | Bitcoin SV | BSV | $34.14 | $657,688,368 | – |
69 | 67 | Terra Classic | LUNC | $0.000111 | $655,017,086 | 2 ↘ |
70 | 69 | Synthetix | SNX | $2.51 | $650,160,474 | 1 ↘ |
71 | 71 | GMX | GMX | $72.70 | $629,044,806 | – |
72 | 74 | Zcash | ZEC | $37.09 | $605,657,896 | 2 ↗ |
73 | 73 | BitTorrent(New) | BTT | $0.0000006339 | $603,126,254 | – |
74 | 75 | Mina | MINA | $0.6732 | $598,794,517 | 1 ↗ |
75 | 80 | Frax Share | FXS | $8.28 | $592,891,564 | 5 ↗ |
76 | 79 | Huobi Token | HT | $3.60 | $583,684,868 | 3 ↗ |
77 | 77 | XDC Network | XDC | $0.04196 | $580,312,869 | – |
78 | 78 | eCash | XEC | $0.00002961 | $573,592,140 | – |
79 | 81 | Dash | DASH | $50.47 | $567,554,717 | 2 ↗ |
80 | 70 | PancakeSwap | CAKE | $3.01 | $563,137,410 | 10 ↘ |
81 | 83 | IOTA | MIOTA | $0.2001 | $556,761,403 | 2 ↗ |
82 | 82 | Casper | CSPR | $0.05002 | $547,742,409 | – |
83 | 84 | PAX Gold | PAXG | $1,985.70 | $538,649,254 | 1 ↗ |
84 | 76 | Injective | INJ | $6.71 | $536,655,171 | 8 ↘ |
85 | 86 | GateToken | GT | $5.18 | $506,986,137 | 1 ↗ |
86 | 85 | Zilliqa | ZIL | $0.03133 | $497,151,387 | 1 ↘ |
87 | 87 | Trust Wallet Token | TWT | $1.19 | $495,474,522 | – |
88 | 89 | Flare | FLR | $0.03169 | $460,371,481 | 1 ↗ |
89 | 91 | Gemini Dollar | GUSD | $1.01 | $459,280,951 | 2 ↗ |
90 | 90 | Loopring | LRC | $0.3437 | $457,577,050 | – |
91 | 92 | THORChain | RUNE | $1.38 | $449,913,916 | 1 ↗ |
92 | 88 | WOO Network | WOO | $0.2645 | $445,863,346 | 4 ↘ |
93 | 93 | SingularityNET | AGIX | $0.3475 | $422,061,505 | – |
94 | 94 | Convex Finance | CVX | $5.35 | $410,172,370 | – |
95 | 95 | 1inch Network | 1INCH | $0.4948 | $403,262,710 | – |
96 | 97 | dYdX | DYDX | $2.57 | $400,808,290 | 1 ↗ |
97 | 96 | Enjin Coin | ENJ | $0.3941 | $394,018,972 | 1 ↘ |
98 | 98 | Kava | KAVA | $0.7846 | $386,016,133 | – |
99 | 99 | Basic Attention Token | BAT | $0.2523 | $375,533,941 | – |
100 | 100 | Osmosis | OSMO | $0.759 | $373,851,668 | – |
101 | 101 | Nexo | NEXO | $0.6685 | $374,385,542 | – |
102 | 102 | Oasis Network | ROSE | $0.06332 | $362,633,516 | – |
103 | 124 | FLOKI | FLOKI | $0.00003651 | $354,571,189 | 21 ↗ |
104 | 103 | Mask Network | MASK | $4.73 | $350,825,934 | 1 ↘ |
105 | 104 | Ethereum Name Service | ENS | $12.15 | $344,245,710 | 1 ↘ |
106 | 105 | NEM | XEM | $0.03667 | $330,070,780 | 1 ↘ |
107 | 106 | EthereumPoW | ETHW | $3.03 | $326,361,402 | 1 ↘ |
108 | 109 | Holo | HOT | $0.001866 | $323,490,688 | 1 ↗ |
109 | 108 | Terra | LUNA | $1.25 | $322,401,417 | 1 ↘ |
110 | 110 | Ankr | ANKR | $0.03163 | $316,334,138 | – |
111 | 107 | Solar | SXP | $0.5518 | $310,163,060 | 4 ↘ |
112 | 111 | Theta Fuel | TFUEL | $0.05057 | $308,990,073 | 1 ↘ |
113 | 117 | Audius | AUDIO | $0.3062 | $305,545,887 | 4 ↗ |
114 | 112 | Qtum | QTUM | $2.91 | $303,940,022 | 2 ↘ |
115 | 113 | Balancer | BAL | $6.15 | $301,522,377 | 2 ↘ |
116 | 114 | Celo | CELO | $0.6078 | $300,750,958 | 2 ↘ |
117 | 115 | Compound | COMP | $40.05 | $298,000,108 | 2 ↘ |
118 | 116 | Chia | XCH | $41.53 | $296,349,550 | 2 ↘ |
119 | 118 | Ravencoin | RVN | $0.02342 | $291,556,032 | 1 ↘ |
120 | 119 | Decred | DCR | $19.03 | $283,636,379 | 1 ↘ |
121 | 123 | JasmyCoin | JASMY | $0.005959 | $283,448,077 | 2 ↗ |
122 | 132 | ssv.network | SSV | $28.19 | $281,899,809 | 10 ↗ |
123 | 122 | Gala | GALA | $0.0402 | $280,515,007 | 1 ↘ |
124 | 126 | Fetch.ai | FET | $0.3393 | $278,626,141 | 2 ↗ |
125 | 128 | Gnosis | GNO | $107.23 | $277,515,637 | 3 ↗ |
126 | 125 | Threshold | T | $0.03219 | $277,535,556 | 1 ↘ |
127 | 121 | ICON | ICX | $0.2877 | $274,734,661 | 6 ↘ |
128 | 127 | Blur | BLUR | $0.6067 | $271,672,429 | 1 ↘ |
129 | 129 | yearn.finance | YFI | $8,225.48 | $271,183,113 | – |
130 | 130 | Astar | ASTR | $0.06033 | $270,973,261 | – |
131 | 120 | Helium | HNT | $1.87 | $268,509,662 | 11 ↘ |
132 | 131 | Harmony | ONE | $0.02024 | $267,571,240 | 1 ↘ |
133 | 133 | LINK | LN | $38.86 | $262,058,125 | – |
134 | 134 | Arweave | AR | $7.75 | $258,642,635 | – |
135 | 136 | Kusama | KSM | $30.55 | $258,721,323 | 1 ↗ |
136 | 135 | Bitcoin Gold | BTG | $14.42 | $252,496,291 | 1 ↘ |
137 | 137 | MAGIC | MAGIC | $1.17 | $250,369,833 | – |
138 | 141 | Bone ShibaSwap | BONE | $1.09 | $249,758,750 | 3 ↗ |
139 | 139 | SushiSwap | SUSHI | $1.06 | $243,132,044 | – |
140 | 138 | STEPN | GMT | $0.3284 | $240,696,558 | 2 ↘ |
141 | 140 | Golem | GLM | $0.2325 | $232,539,718 | 1 ↘ |
142 | 142 | JUST | JST | $0.02597 | $231,203,366 | – |
143 | 145 | Ocean Protocol | OCEAN | $0.3753 | $230,119,977 | 2 ↗ |
144 | 146 | IoTeX | IOTX | $0.02406 | $227,273,976 | 2 ↗ |
145 | 143 | MX TOKEN | MX | $2.28 | $228,085,436 | 2 ↘ |
146 | 144 | Moonbeam | GLMR | $0.3564 | $222,544,351 | 2 ↘ |
147 | 147 | 0x Protocol | ZRX | $0.2604 | $220,682,261 | – |
148 | 148 | Waves | WAVES | $1.93 | $215,149,410 | – |
149 | 154 | SPACE ID | ID | $0.7028 | $213,998,512 | 5 ↗ |
150 | 153 | Kadena | KDA | $0.9292 | $211,861,174 | 3 ↗ |
151 | 151 | MobileCoin | MOB | $1.08 | $211,451,863 | – |
152 | 149 | Ontology | ONT | $0.2406 | $210,553,445 | 3 ↘ |
153 | 155 | DAO Maker | DAO | $1.46 | $210,468,192 | 2 ↗ |
154 | 152 | Band Protocol | BAND | $1.68 | $209,919,651 | 2 ↘ |
155 | 150 | Siacoin | SC | $0.003882 | $209,167,715 | 5 ↘ |
156 | 160 | IOST | IOST | $0.01042 | $195,018,568 | 4 ↗ |
157 | 157 | TerraClassicUSD | USTC | $0.01982 | $194,236,414 | – |
158 | 158 | Biconomy | BICO | $0.3669 | $192,692,919 | – |
159 | 159 | Hive | HIVE | $0.4048 | $192,112,676 | – |
160 | 161 | Polymath | POLY | $0.2032 | $187,971,021 | 1 ↗ |
161 | 162 | BinaryX | BNX | $0.6472 | $187,112,169 | 1 ↗ |
162 | 163 | Flux | FLUX | $0.612 | $180,717,474 | 1 ↗ |
163 | 168 | SKALE | SKL | $0.03981 | $178,484,886 | 5 ↗ |
164 | 167 | Reserve Rights | RSR | $0.003876 | $176,793,246 | 3 ↗ |
165 | 164 | BORA | BORA | $0.1776 | $176,511,294 | 1 ↘ |
166 | 165 | WAX | WAXP | $0.06723 | $176,087,334 | 1 ↘ |
167 | 169 | Symbol | XYM | $0.03147 | $175,697,780 | 2 ↗ |
168 | 166 | aelf | ELF | $0.2903 | $174,745,715 | 2 ↘ |
169 | 156 | Celer Network | CELR | $0.02434 | $172,468,990 | 13 ↘ |
170 | 170 | Alchemy Pay | ACH | $0.03339 | $169,689,789 | – |
171 | 172 | Cartesi | CTSI | $0.2335 | $169,977,653 | 1 ↗ |
172 | 173 | SwissBorg | CHSB | $0.1705 | $170,509,490 | 1 ↗ |
173 | 175 | OMG Network | OMG | $1.20 | $168,028,153 | 2 ↗ |
174 | 171 | JOE | JOE | $0.4929 | $165,818,331 | 3 ↘ |
175 | 174 | Liquity | LQTY | $1.81 | $165,742,981 | 1 ↘ |
176 | 177 | Bitgert | BRISE | $0.0000004102 | $162,297,968 | 1 ↗ |
177 | 176 | SafePal | SFP | $0.4366 | $161,382,992 | 1 ↘ |
178 | 178 | Livepeer | LPT | $5.66 | $156,911,659 | – |
179 | 179 | Tribe | TRIBE | $0.3037 | $156,520,018 | – |
180 | 188 | Core | CORE | $1.54 | $156,249,769 | 8 ↗ |
181 | 180 | Nervos Network | CKB | $0.003811 | $154,284,348 | 1 ↘ |
182 | 185 | Amp | AMP | $0.003581 | $151,213,143 | 3 ↗ |
183 | 182 | DigiByte | DGB | $0.009297 | $150,417,230 | 1 ↘ |
184 | 181 | Dogelon Mars | ELON | $0.0000002733 | $150,223,691 | 3 ↘ |
185 | 184 | Storj | STORJ | $0.3531 | $145,826,384 | 1 ↘ |
186 | 183 | Keep Network | KEEP | $0.1538 | $145,481,978 | 3 ↘ |
187 | 186 | OriginTrail | TRAC | $0.3671 | $144,496,500 | 1 ↘ |
188 | 187 | Multichain | MULTI | $9.42 | $137,000,225 | 1 ↘ |
189 | 192 | ABBC Coin | ABBC | $0.1021 | $136,972,746 | 3 ↗ |
190 | 189 | Illuvium | ILV | $51.76 | $135,964,645 | 1 ↘ |
191 | 191 | UMA | UMA | $1.90 | $135,033,231 | – |
192 | 198 | Cocos-BCX | COCOS | $1.88 | $133,582,730 | 6 ↗ |
193 | 195 | Horizen | ZEN | $9.66 | $131,548,766 | 2 ↗ |
194 | 197 | Stargate Finance | STG | $0.7325 | $130,223,191 | 3 ↗ |
195 | 194 | Secret | SCRT | $0.6389 | $130,185,888 | 1 ↘ |
196 | 190 | Polymesh | POLYX | $0.2056 | $128,000,340 | 6 ↘ |
197 | 196 | Lisk | LSK | $0.9853 | $127,000,847 | 1 ↘ |
198 | 193 | Aragon | ANT | $3.16 | $126,532,891 | 5 ↘ |
199 | 199 | iExec RLC | RLC | $1.54 | $125,077,392 | – |
200 | 200 | PlayDapp | PLA | $0.2217 | $121,700,374 | – |
時価総額ランキングTOP200のうちrankupした仮想通貨
今回順位 | 前回順位 | 通貨名 | 通貨記号 | 単価 | 時価総額 | 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | Litecoin | LTC | $88.65 | $6,451,530,822 | 1 ↗ |
24 | 25 | Toncoin | TON | $2.29 | $2,801,594,182 | 1 ↗ |
25 | 26 | Ethereum Classic | ETC | $19.64 | $2,752,216,392 | 1 ↗ |
34 | 35 | Lido DAO | LDO | $2.15 | $1,870,119,946 | 1 ↗ |
35 | 37 | NEAR Protocol | NEAR | $1.93 | $1,721,990,241 | 2 ↗ |
40 | 41 | Algorand | ALGO | $0.1882 | $1,359,282,309 | 1 ↗ |
47 | 49 | Stacks | STX | $0.7486 | $1,029,062,008 | 2 ↗ |
52 | 53 | Flow | FLOW | $0.9227 | $956,077,850 | 1 ↗ |
56 | 57 | Immutable | IMX | $0.9774 | $893,501,458 | 1 ↗ |
63 | 64 | USDD | USDD | $0.9877 | $716,396,603 | 1 ↗ |
67 | 72 | Render Token | RNDR | $1.81 | $659,162,944 | 5 ↗ |
72 | 74 | Zcash | ZEC | $37.09 | $605,657,896 | 2 ↗ |
74 | 75 | Mina | MINA | $0.6732 | $598,794,517 | 1 ↗ |
75 | 80 | Frax Share | FXS | $8.28 | $592,891,564 | 5 ↗ |
76 | 79 | Huobi Token | HT | $3.60 | $583,684,868 | 3 ↗ |
79 | 81 | Dash | DASH | $50.47 | $567,554,717 | 2 ↗ |
81 | 83 | IOTA | MIOTA | $0.2001 | $556,761,403 | 2 ↗ |
83 | 84 | PAX Gold | PAXG | $1,985.70 | $538,649,254 | 1 ↗ |
85 | 86 | GateToken | GT | $5.18 | $506,986,137 | 1 ↗ |
88 | 89 | Flare | FLR | $0.03169 | $460,371,481 | 1 ↗ |
89 | 91 | Gemini Dollar | GUSD | $1.01 | $459,280,951 | 2 ↗ |
91 | 92 | THORChain | RUNE | $1.38 | $449,913,916 | 1 ↗ |
96 | 97 | dYdX | DYDX | $2.57 | $400,808,290 | 1 ↗ |
103 | 124 | FLOKI | FLOKI | $0.00003651 | $354,571,189 | 21 ↗ |
108 | 109 | Holo | HOT | $0.001866 | $323,490,688 | 1 ↗ |
113 | 117 | Audius | AUDIO | $0.3062 | $305,545,887 | 4 ↗ |
121 | 123 | JasmyCoin | JASMY | $0.005959 | $283,448,077 | 2 ↗ |
122 | 132 | ssv.network | SSV | $28.19 | $281,899,809 | 10 ↗ |
124 | 126 | Fetch.ai | FET | $0.3393 | $278,626,141 | 2 ↗ |
125 | 128 | Gnosis | GNO | $107.23 | $277,515,637 | 3 ↗ |
135 | 136 | Kusama | KSM | $30.55 | $258,721,323 | 1 ↗ |
138 | 141 | Bone ShibaSwap | BONE | $1.09 | $249,758,750 | 3 ↗ |
143 | 145 | Ocean Protocol | OCEAN | $0.3753 | $230,119,977 | 2 ↗ |
144 | 146 | IoTeX | IOTX | $0.02406 | $227,273,976 | 2 ↗ |
149 | 154 | SPACE ID | ID | $0.7028 | $213,998,512 | 5 ↗ |
150 | 153 | Kadena | KDA | $0.9292 | $211,861,174 | 3 ↗ |
153 | 155 | DAO Maker | DAO | $1.46 | $210,468,192 | 2 ↗ |
156 | 160 | IOST | IOST | $0.01042 | $195,018,568 | 4 ↗ |
160 | 161 | Polymath | POLY | $0.2032 | $187,971,021 | 1 ↗ |
161 | 162 | BinaryX | BNX | $0.6472 | $187,112,169 | 1 ↗ |
162 | 163 | Flux | FLUX | $0.612 | $180,717,474 | 1 ↗ |
163 | 168 | SKALE | SKL | $0.03981 | $178,484,886 | 5 ↗ |
164 | 167 | Reserve Rights | RSR | $0.003876 | $176,793,246 | 3 ↗ |
167 | 169 | Symbol | XYM | $0.03147 | $175,697,780 | 2 ↗ |
171 | 172 | Cartesi | CTSI | $0.2335 | $169,977,653 | 1 ↗ |
172 | 173 | SwissBorg | CHSB | $0.1705 | $170,509,490 | 1 ↗ |
173 | 175 | OMG Network | OMG | $1.20 | $168,028,153 | 2 ↗ |
176 | 177 | Bitgert | BRISE | $0.0000004102 | $162,297,968 | 1 ↗ |
180 | 188 | Core | CORE | $1.54 | $156,249,769 | 8 ↗ |
182 | 185 | Amp | AMP | $0.003581 | $151,213,143 | 3 ↗ |
189 | 192 | ABBC Coin | ABBC | $0.1021 | $136,972,746 | 3 ↗ |
192 | 198 | Cocos-BCX | COCOS | $1.88 | $133,582,730 | 6 ↗ |
193 | 195 | Horizen | ZEN | $9.66 | $131,548,766 | 2 ↗ |
194 | 197 | Stargate Finance | STG | $0.7325 | $130,223,191 | 3 ↗ |
時価総額ランキングTOP200のうちrankdownした仮想通貨
今回順位 | 前回順位 | 通貨名 | 通貨記号 | 単価 | 時価総額 | 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | Binance USD | BUSD | $0.9999 | $6,444,619,901 | 1 ↘ |
26 | 24 | OKB | OKB | $45.41 | $2,722,462,847 | 2 ↘ |
36 | 34 | Arbitrum | ARB | $1.35 | $1,710,958,149 | 2 ↘ |
37 | 36 | Cronos | CRO | $0.06746 | $1,701,560,926 | 1 ↘ |
41 | 40 | Quant | QNT | $111.97 | $1,349,769,350 | 1 ↘ |
48 | 47 | Theta Network | THETA | $1.01 | $1,011,009,607 | 1 ↘ |
49 | 48 | Aave | AAVE | $70.29 | $1,009,825,483 | 1 ↘ |
53 | 52 | Tezos | XTZ | $1.02 | $952,955,015 | 1 ↘ |
57 | 56 | Rocket Pool | RPL | $46.15 | $892,076,607 | 1 ↘ |
64 | 63 | Optimism | OP | $2.24 | $705,451,621 | 1 ↘ |
69 | 67 | Terra Classic | LUNC | $0.000111 | $655,017,086 | 2 ↘ |
70 | 69 | Synthetix | SNX | $2.51 | $650,160,474 | 1 ↘ |
80 | 70 | PancakeSwap | CAKE | $3.01 | $563,137,410 | 10 ↘ |
84 | 76 | Injective | INJ | $6.71 | $536,655,171 | 8 ↘ |
86 | 85 | Zilliqa | ZIL | $0.03133 | $497,151,387 | 1 ↘ |
92 | 88 | WOO Network | WOO | $0.2645 | $445,863,346 | 4 ↘ |
97 | 96 | Enjin Coin | ENJ | $0.3941 | $394,018,972 | 1 ↘ |
104 | 103 | Mask Network | MASK | $4.73 | $350,825,934 | 1 ↘ |
105 | 104 | Ethereum Name Service | ENS | $12.15 | $344,245,710 | 1 ↘ |
106 | 105 | NEM | XEM | $0.03667 | $330,070,780 | 1 ↘ |
107 | 106 | EthereumPoW | ETHW | $3.03 | $326,361,402 | 1 ↘ |
109 | 108 | Terra | LUNA | $1.25 | $322,401,417 | 1 ↘ |
111 | 107 | Solar | SXP | $0.5518 | $310,163,060 | 4 ↘ |
112 | 111 | Theta Fuel | TFUEL | $0.05057 | $308,990,073 | 1 ↘ |
114 | 112 | Qtum | QTUM | $2.91 | $303,940,022 | 2 ↘ |
115 | 113 | Balancer | BAL | $6.15 | $301,522,377 | 2 ↘ |
116 | 114 | Celo | CELO | $0.6078 | $300,750,958 | 2 ↘ |
117 | 115 | Compound | COMP | $40.05 | $298,000,108 | 2 ↘ |
118 | 116 | Chia | XCH | $41.53 | $296,349,550 | 2 ↘ |
119 | 118 | Ravencoin | RVN | $0.02342 | $291,556,032 | 1 ↘ |
120 | 119 | Decred | DCR | $19.03 | $283,636,379 | 1 ↘ |
123 | 122 | Gala | GALA | $0.0402 | $280,515,007 | 1 ↘ |
126 | 125 | Threshold | T | $0.03219 | $277,535,556 | 1 ↘ |
127 | 121 | ICON | ICX | $0.2877 | $274,734,661 | 6 ↘ |
128 | 127 | Blur | BLUR | $0.6067 | $271,672,429 | 1 ↘ |
131 | 120 | Helium | HNT | $1.87 | $268,509,662 | 11 ↘ |
132 | 131 | Harmony | ONE | $0.02024 | $267,571,240 | 1 ↘ |
136 | 135 | Bitcoin Gold | BTG | $14.42 | $252,496,291 | 1 ↘ |
140 | 138 | STEPN | GMT | $0.3284 | $240,696,558 | 2 ↘ |
141 | 140 | Golem | GLM | $0.2325 | $232,539,718 | 1 ↘ |
145 | 143 | MX TOKEN | MX | $2.28 | $228,085,436 | 2 ↘ |
146 | 144 | Moonbeam | GLMR | $0.3564 | $222,544,351 | 2 ↘ |
152 | 149 | Ontology | ONT | $0.2406 | $210,553,445 | 3 ↘ |
154 | 152 | Band Protocol | BAND | $1.68 | $209,919,651 | 2 ↘ |
155 | 150 | Siacoin | SC | $0.003882 | $209,167,715 | 5 ↘ |
165 | 164 | BORA | BORA | $0.1776 | $176,511,294 | 1 ↘ |
166 | 165 | WAX | WAXP | $0.06723 | $176,087,334 | 1 ↘ |
168 | 166 | aelf | ELF | $0.2903 | $174,745,715 | 2 ↘ |
169 | 156 | Celer Network | CELR | $0.02434 | $172,468,990 | 13 ↘ |
174 | 171 | JOE | JOE | $0.4929 | $165,818,331 | 3 ↘ |
175 | 174 | Liquity | LQTY | $1.81 | $165,742,981 | 1 ↘ |
177 | 176 | SafePal | SFP | $0.4366 | $161,382,992 | 1 ↘ |
181 | 180 | Nervos Network | CKB | $0.003811 | $154,284,348 | 1 ↘ |
183 | 182 | DigiByte | DGB | $0.009297 | $150,417,230 | 1 ↘ |
184 | 181 | Dogelon Mars | ELON | $0.0000002733 | $150,223,691 | 3 ↘ |
185 | 184 | Storj | STORJ | $0.3531 | $145,826,384 | 1 ↘ |
186 | 183 | Keep Network | KEEP | $0.1538 | $145,481,978 | 3 ↘ |
187 | 186 | OriginTrail | TRAC | $0.3671 | $144,496,500 | 1 ↘ |
188 | 187 | Multichain | MULTI | $9.42 | $137,000,225 | 1 ↘ |
190 | 189 | Illuvium | ILV | $51.76 | $135,964,645 | 1 ↘ |
195 | 194 | Secret | SCRT | $0.6389 | $130,185,888 | 1 ↘ |
196 | 190 | Polymesh | POLYX | $0.2056 | $128,000,340 | 6 ↘ |
197 | 196 | Lisk | LSK | $0.9853 | $127,000,847 | 1 ↘ |
198 | 193 | Aragon | ANT | $3.16 | $126,532,891 | 5 ↘ |
コメント