仮想通貨への投資の参考になればと、時価総額ランキングのTOP200と前回のデータから時価総額ランキングが『rankupした通貨』と『rankdownした通貨』をピックアップしてます。
CMC(CoinMarketCap)から時価総額のデータを取得してます。
前回データ取得日時:2023年04月22日 23:15
今回データ取得日時:2023年04月23日 23:20
時価総額ランキングTOP200
今回順位 | 前回順位 | 通貨名 | 通貨記号 | 単価 | 時価総額 | 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bitcoin | BTC | $27,647.85 | $535,104,216,839 | – |
2 | 2 | Ethereum | ETH | $1,874.70 | $225,736,683,184 | – |
3 | 3 | Tether | USDT | $1.00 | $81,474,265,749 | – |
4 | 4 | BNB | BNB | $331.83 | $51,720,340,654 | – |
5 | 5 | USD Coin | USDC | $1.00 | $30,804,405,315 | – |
6 | 6 | XRP | XRP | $0.4687 | $24,244,870,280 | – |
7 | 7 | Cardano | ADA | $0.3902 | $13,590,290,718 | – |
8 | 8 | Dogecoin | DOGE | $0.08016 | $11,140,826,809 | – |
9 | 9 | Polygon | MATIC | $1.02 | $9,406,848,714 | – |
10 | 10 | Solana | SOL | $21.93 | $8,613,861,772 | – |
11 | 11 | Polkadot | DOT | $5.95 | $6,994,852,861 | – |
12 | 12 | Binance USD | BUSD | $1.00 | $6,446,733,278 | – |
13 | 13 | Litecoin | LTC | $86.79 | $6,313,575,221 | – |
14 | 14 | Shiba Inu | SHIB | $0.00001042 | $6,144,084,309 | – |
15 | 15 | TRON | TRX | $0.06677 | $6,056,927,527 | – |
16 | 16 | Avalanche | AVAX | $17.13 | $5,600,235,628 | – |
17 | 17 | Dai | DAI | $0.9998 | $4,966,184,811 | – |
18 | 18 | Wrapped Bitcoin | WBTC | $27,645.17 | $4,263,631,190 | – |
19 | 19 | Chainlink | LINK | $7.11 | $3,676,747,812 | – |
20 | 20 | UNUS SED LEO | LEO | $3.47 | $3,232,784,815 | – |
21 | 21 | Uniswap | UNI | $5.49 | $3,172,379,600 | – |
22 | 22 | Cosmos | ATOM | $10.91 | $3,125,429,174 | – |
23 | 24 | Monero | XMR | $158.54 | $2,886,190,504 | 1 ↗ |
24 | 26 | OKB | OKB | $47.28 | $2,837,610,175 | 2 ↗ |
25 | 25 | Toncoin | TON | $2.32 | $2,822,576,472 | – |
26 | 23 | Ethereum Classic | ETC | $19.98 | $2,799,763,271 | 3 ↘ |
27 | 27 | Stellar | XLM | $0.09439 | $2,527,106,566 | – |
28 | 28 | Internet Computer | ICP | $5.54 | $2,405,487,695 | – |
29 | 29 | Bitcoin Cash | BCH | $121.19 | $2,348,415,727 | – |
30 | 30 | Filecoin | FIL | $5.31 | $2,231,286,476 | – |
31 | 31 | TrueUSD | TUSD | $1.00 | $2,133,025,736 | – |
32 | 32 | Aptos | APT | $10.26 | $1,930,069,817 | – |
33 | 33 | Hedera | HBAR | $0.06117 | $1,906,719,000 | – |
34 | 34 | Arbitrum | ARB | $1.44 | $1,838,442,713 | – |
35 | 35 | Lido DAO | LDO | $2.09 | $1,824,846,249 | – |
36 | 36 | Cronos | CRO | $0.06905 | $1,737,510,763 | – |
37 | 37 | NEAR Protocol | NEAR | $1.93 | $1,719,455,664 | – |
38 | 38 | VeChain | VET | $0.02252 | $1,632,970,976 | – |
39 | 39 | ApeCoin | APE | $4.00 | $1,474,202,952 | – |
40 | 41 | Quant | QNT | $112.85 | $1,361,369,646 | 1 ↗ |
41 | 40 | Algorand | ALGO | $0.1881 | $1,361,327,202 | 1 ↘ |
42 | 42 | The Graph | GRT | $0.1391 | $1,243,830,087 | – |
43 | 43 | Fantom | FTM | $0.4302 | $1,198,878,156 | – |
44 | 44 | EOS | EOS | $1.07 | $1,159,952,498 | – |
45 | 45 | The Sandbox | SAND | $0.5958 | $1,084,515,636 | – |
46 | 46 | Decentraland | MANA | $0.5651 | $1,061,919,887 | – |
47 | 47 | Theta Network | THETA | $1.03 | $1,026,223,755 | – |
48 | 48 | Aave | AAVE | $70.58 | $1,013,915,809 | – |
49 | 52 | Stacks | STX | $0.7246 | $995,103,399 | 3 ↗ |
50 | 49 | MultiversX | EGLD | $39.17 | $991,360,159 | 1 ↘ |
51 | 50 | Pax Dollar | USDP | $0.997 | $966,682,830 | 1 ↘ |
52 | 51 | Tezos | XTZ | $1.03 | $959,918,307 | 1 ↘ |
53 | 53 | Flow | FLOW | $0.9157 | $949,231,343 | – |
54 | 54 | Axie Infinity | AXS | $8.00 | $928,128,536 | – |
55 | 55 | BitDAO | BIT | $0.4996 | $912,614,656 | – |
56 | 56 | Rocket Pool | RPL | $47.34 | $918,724,258 | – |
57 | 57 | Immutable | IMX | $0.9731 | $888,987,494 | – |
58 | 58 | Chiliz | CHZ | $0.122 | $846,501,937 | – |
59 | 60 | Conflux | CFX | $0.289 | $805,177,267 | 1 ↗ |
60 | 59 | KuCoin Token | KCS | $8.12 | $798,897,240 | 1 ↘ |
61 | 61 | Neo | NEO | $11.31 | $797,857,222 | – |
62 | 62 | Curve DAO Token | CRV | $0.9658 | $779,663,440 | – |
63 | 64 | Optimism | OP | $2.28 | $717,447,987 | 1 ↗ |
64 | 63 | USDD | USDD | $0.9882 | $716,879,895 | 1 ↘ |
65 | 65 | Klaytn | KLAY | $0.2253 | $695,590,573 | – |
66 | 66 | Maker | MKR | $687.70 | $672,393,930 | – |
67 | 68 | Terra Classic | LUNC | $0.0001127 | $664,752,550 | 1 ↗ |
68 | 67 | Bitcoin SV | BSV | $34.13 | $657,746,039 | 1 ↘ |
69 | 70 | Synthetix | SNX | $2.52 | $650,512,214 | 1 ↗ |
70 | 72 | PancakeSwap | CAKE | $3.38 | $648,723,268 | 2 ↗ |
71 | 71 | GMX | GMX | $74.46 | $643,830,357 | – |
72 | 69 | Render Token | RNDR | $1.75 | $637,344,099 | 3 ↘ |
73 | 73 | BitTorrent(New) | BTT | $0.0000006524 | $622,472,556 | – |
74 | 74 | Zcash | ZEC | $37.30 | $608,885,216 | – |
75 | 75 | Mina | MINA | $0.674 | $599,479,740 | – |
76 | 76 | Injective | INJ | $7.43 | $594,347,406 | – |
77 | 77 | XDC Network | XDC | $0.04244 | $586,904,286 | – |
78 | 79 | eCash | XEC | $0.00003023 | $585,816,022 | 1 ↗ |
79 | 78 | Huobi Token | HT | $3.60 | $583,989,076 | 1 ↘ |
80 | 80 | Frax Share | FXS | $8.00 | $573,476,388 | – |
81 | 82 | Dash | DASH | $50.86 | $571,619,026 | 1 ↗ |
82 | 85 | Casper | CSPR | $0.05155 | $564,527,336 | 3 ↗ |
83 | 81 | IOTA | MIOTA | $0.2013 | $559,700,845 | 2 ↘ |
84 | 83 | PAX Gold | PAXG | $1,983.96 | $538,327,707 | 1 ↘ |
85 | 84 | Zilliqa | ZIL | $0.03286 | $521,172,011 | 1 ↘ |
86 | 86 | GateToken | GT | $5.21 | $509,579,144 | – |
87 | 87 | Trust Wallet Token | TWT | $1.21 | $503,925,781 | – |
88 | 92 | WOO Network | WOO | $0.2775 | $467,539,137 | 4 ↗ |
89 | 88 | Flare | FLR | $0.03204 | $465,690,610 | 1 ↘ |
90 | 89 | Loopring | LRC | $0.3466 | $461,531,747 | 1 ↘ |
91 | 90 | Gemini Dollar | GUSD | $1.00 | $454,711,151 | 1 ↘ |
92 | 91 | THORChain | RUNE | $1.39 | $452,959,340 | 1 ↘ |
93 | 93 | SingularityNET | AGIX | $0.3456 | $417,934,415 | – |
94 | 94 | Convex Finance | CVX | $5.42 | $414,091,583 | – |
95 | 95 | 1inch Network | 1INCH | $0.501 | $408,289,280 | – |
96 | 96 | Enjin Coin | ENJ | $0.3951 | $395,104,888 | – |
97 | 97 | dYdX | DYDX | $2.48 | $387,202,142 | – |
98 | 98 | Kava | KAVA | $0.7769 | $381,237,507 | – |
99 | 101 | Basic Attention Token | BAT | $0.2539 | $378,020,099 | 2 ↗ |
100 | 99 | Osmosis | OSMO | $0.7632 | $375,950,127 | 1 ↘ |
101 | 100 | Nexo | NEXO | $0.6571 | $367,949,586 | 1 ↘ |
102 | 102 | Oasis Network | ROSE | $0.06288 | $360,053,741 | – |
103 | 104 | Mask Network | MASK | $4.64 | $344,504,066 | 1 ↗ |
104 | 103 | Ethereum Name Service | ENS | $12.15 | $344,258,188 | 1 ↘ |
105 | 105 | NEM | XEM | $0.03723 | $335,091,225 | – |
106 | 106 | EthereumPoW | ETHW | $3.06 | $330,532,719 | – |
107 | 112 | Solar | SXP | $0.5819 | $327,167,422 | 5 ↗ |
108 | 109 | Terra | LUNA | $1.26 | $325,527,949 | 1 ↗ |
109 | 107 | Holo | HOT | $0.001856 | $321,854,036 | 2 ↘ |
110 | 108 | Ankr | ANKR | $0.03208 | $320,844,965 | 2 ↘ |
111 | 110 | Theta Fuel | TFUEL | $0.05177 | $317,032,818 | 1 ↘ |
112 | 111 | Qtum | QTUM | $2.94 | $307,390,313 | 1 ↘ |
113 | 113 | Balancer | BAL | $6.20 | $304,977,763 | – |
114 | 114 | Celo | CELO | $0.6121 | $302,943,190 | – |
115 | 116 | Compound | COMP | $39.93 | $297,323,846 | 1 ↗ |
116 | 119 | Chia | XCH | $41.70 | $297,170,834 | 3 ↗ |
117 | 118 | Audius | AUDIO | $0.2957 | $295,210,918 | 1 ↗ |
118 | 117 | Ravencoin | RVN | $0.02363 | $294,232,538 | 1 ↘ |
119 | 123 | Decred | DCR | $19.43 | $289,290,490 | 4 ↗ |
120 | 133 | Helium | HNT | $2.00 | $288,279,955 | 13 ↗ |
121 | 115 | ICON | ICX | $0.2992 | $285,652,732 | 6 ↘ |
122 | 126 | Gala | GALA | $0.04091 | $285,808,829 | 4 ↗ |
123 | 125 | JasmyCoin | JASMY | $0.005977 | $284,411,198 | 2 ↗ |
124 | 120 | FLOKI | FLOKI | $0.00002905 | $282,100,475 | 4 ↘ |
125 | 121 | Threshold | T | $0.03271 | $282,004,060 | 4 ↘ |
126 | 124 | Fetch.ai | FET | $0.3411 | $280,136,807 | 2 ↘ |
127 | 130 | Blur | BLUR | $0.625 | $279,177,966 | 3 ↗ |
128 | 122 | Gnosis | GNO | $107.64 | $278,744,823 | 6 ↘ |
129 | 127 | yearn.finance | YFI | $8,367.74 | $275,878,515 | 2 ↘ |
130 | 128 | Astar | ASTR | $0.06066 | $272,404,290 | 2 ↘ |
131 | 129 | Harmony | ONE | $0.02045 | $270,498,936 | 2 ↘ |
132 | 136 | ssv.network | SSV | $26.48 | $264,827,087 | 4 ↗ |
133 | 135 | LINK | LN | $38.84 | $261,577,179 | 2 ↗ |
134 | 132 | Arweave | AR | $7.82 | $261,012,604 | 2 ↘ |
135 | 131 | Bitcoin Gold | BTG | $14.74 | $258,097,341 | 4 ↘ |
136 | 134 | Kusama | KSM | $30.47 | $258,123,872 | 2 ↘ |
137 | 137 | MAGIC | MAGIC | $1.17 | $249,988,705 | – |
138 | 138 | STEPN | GMT | $0.3324 | $243,252,539 | – |
139 | 140 | SushiSwap | SUSHI | $1.06 | $241,014,317 | 1 ↗ |
140 | 139 | Golem | GLM | $0.2383 | $238,270,311 | 1 ↘ |
141 | 149 | Bone ShibaSwap | BONE | $1.04 | $238,128,956 | 8 ↗ |
142 | 141 | JUST | JST | $0.02621 | $233,322,478 | 1 ↘ |
143 | 143 | MX TOKEN | MX | $2.29 | $229,433,342 | – |
144 | 142 | Moonbeam | GLMR | $0.3634 | $226,869,750 | 2 ↘ |
145 | 145 | Ocean Protocol | OCEAN | $0.3661 | $224,479,076 | – |
146 | 144 | IoTeX | IOTX | $0.0237 | $223,911,914 | 2 ↘ |
147 | 147 | 0x Protocol | ZRX | $0.2639 | $223,691,907 | – |
148 | 151 | Waves | WAVES | $1.93 | $214,811,928 | 3 ↗ |
149 | 148 | Ontology | ONT | $0.2447 | $214,145,582 | 1 ↘ |
150 | 153 | Siacoin | SC | $0.003957 | $213,176,965 | 3 ↗ |
151 | 150 | MobileCoin | MOB | $1.09 | $213,315,159 | 1 ↘ |
152 | 154 | Band Protocol | BAND | $1.70 | $211,838,459 | 2 ↗ |
153 | 152 | Kadena | KDA | $0.9289 | $211,778,794 | 1 ↘ |
154 | 146 | SPACE ID | ID | $0.6901 | $210,102,063 | 8 ↘ |
155 | 155 | DAO Maker | DAO | $1.44 | $207,749,675 | – |
156 | 159 | Celer Network | CELR | $0.02902 | $205,643,688 | 3 ↗ |
157 | 160 | TerraClassicUSD | USTC | $0.02026 | $198,558,550 | 3 ↗ |
158 | 156 | Biconomy | BICO | $0.3732 | $196,022,025 | 2 ↘ |
159 | 158 | Hive | HIVE | $0.4157 | $196,743,010 | 1 ↘ |
160 | 157 | IOST | IOST | $0.0105 | $196,395,380 | 3 ↘ |
161 | 161 | Polymath | POLY | $0.2096 | $193,838,377 | – |
162 | 176 | BinaryX | BNX | $0.6287 | $181,763,824 | 14 ↗ |
163 | 163 | Flux | FLUX | $0.6155 | $181,713,393 | – |
164 | 166 | BORA | BORA | $0.1825 | $181,351,528 | 2 ↗ |
165 | 165 | WAX | WAXP | $0.06883 | $179,471,545 | – |
166 | 164 | aelf | ELF | $0.2962 | $178,280,600 | 2 ↘ |
167 | 168 | Reserve Rights | RSR | $0.003863 | $176,180,493 | 1 ↗ |
168 | 169 | SKALE | SKL | $0.03924 | $175,957,207 | 1 ↗ |
169 | 167 | Symbol | XYM | $0.03135 | $175,019,741 | 2 ↘ |
170 | 172 | Alchemy Pay | ACH | $0.03383 | $171,921,302 | 2 ↗ |
171 | 171 | JOE | JOE | $0.5096 | $171,440,828 | – |
172 | 162 | Cartesi | CTSI | $0.2451 | $171,403,817 | 10 ↘ |
173 | 173 | SwissBorg | CHSB | $0.168 | $167,953,442 | – |
174 | 170 | Liquity | LQTY | $1.86 | $170,776,115 | 4 ↘ |
175 | 174 | OMG Network | OMG | $1.21 | $169,807,456 | 1 ↘ |
176 | 177 | SafePal | SFP | $0.438 | $161,913,071 | 1 ↗ |
177 | 175 | Bitgert | BRISE | $0.0000004039 | $159,831,355 | 2 ↘ |
178 | 181 | Livepeer | LPT | $5.69 | $157,637,193 | 3 ↗ |
179 | 178 | Tribe | TRIBE | $0.3029 | $156,078,529 | 1 ↘ |
180 | 180 | Nervos Network | CKB | $0.003854 | $155,965,122 | – |
181 | 179 | Dogelon Mars | ELON | $0.0000002813 | $154,605,210 | 2 ↘ |
182 | 183 | DigiByte | DGB | $0.009339 | $151,080,272 | 1 ↗ |
183 | 182 | Keep Network | KEEP | $0.159 | $150,397,263 | 1 ↘ |
184 | 184 | Storj | STORJ | $0.362 | $149,462,715 | – |
185 | 185 | Amp | AMP | $0.003493 | $147,495,837 | – |
186 | 187 | OriginTrail | TRAC | $0.3712 | $146,108,729 | 1 ↗ |
187 | 186 | Multichain | MULTI | $9.99 | $145,237,285 | 1 ↘ |
188 | 188 | Core | CORE | $1.51 | $141,209,017 | – |
189 | 189 | Illuvium | ILV | $53.77 | $141,067,522 | – |
190 | 193 | Polymesh | POLYX | $0.2205 | $137,042,005 | 3 ↗ |
191 | 191 | UMA | UMA | $1.92 | $136,462,144 | – |
192 | 192 | ABBC Coin | ABBC | $0.1018 | $135,942,022 | – |
193 | 195 | Aragon | ANT | $3.40 | $136,215,347 | 2 ↗ |
194 | 194 | Secret | SCRT | $0.6628 | $134,784,321 | – |
195 | 196 | Horizen | ZEN | $9.77 | $132,907,329 | 1 ↗ |
196 | 190 | Lisk | LSK | $1.03 | $132,308,534 | 6 ↘ |
197 | 197 | Stargate Finance | STG | $0.7374 | $130,785,003 | – |
198 | 255 | Cocos-BCX | COCOS | $1.78 | $126,512,598 | 57 ↗ |
199 | 198 | iExec RLC | RLC | $1.53 | $124,306,378 | 1 ↘ |
200 | 236 | PlayDapp | PLA | $0.226 | $124,096,097 | 36 ↗ |
時価総額ランキングTOP200のうちrankupした仮想通貨
今回順位 | 前回順位 | 通貨名 | 通貨記号 | 単価 | 時価総額 | 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | Monero | XMR | $158.54 | $2,886,190,504 | 1 ↗ |
24 | 26 | OKB | OKB | $47.28 | $2,837,610,175 | 2 ↗ |
40 | 41 | Quant | QNT | $112.85 | $1,361,369,646 | 1 ↗ |
49 | 52 | Stacks | STX | $0.7246 | $995,103,399 | 3 ↗ |
59 | 60 | Conflux | CFX | $0.289 | $805,177,267 | 1 ↗ |
63 | 64 | Optimism | OP | $2.28 | $717,447,987 | 1 ↗ |
67 | 68 | Terra Classic | LUNC | $0.0001127 | $664,752,550 | 1 ↗ |
69 | 70 | Synthetix | SNX | $2.52 | $650,512,214 | 1 ↗ |
70 | 72 | PancakeSwap | CAKE | $3.38 | $648,723,268 | 2 ↗ |
78 | 79 | eCash | XEC | $0.00003023 | $585,816,022 | 1 ↗ |
81 | 82 | Dash | DASH | $50.86 | $571,619,026 | 1 ↗ |
82 | 85 | Casper | CSPR | $0.05155 | $564,527,336 | 3 ↗ |
88 | 92 | WOO Network | WOO | $0.2775 | $467,539,137 | 4 ↗ |
99 | 101 | Basic Attention Token | BAT | $0.2539 | $378,020,099 | 2 ↗ |
103 | 104 | Mask Network | MASK | $4.64 | $344,504,066 | 1 ↗ |
107 | 112 | Solar | SXP | $0.5819 | $327,167,422 | 5 ↗ |
108 | 109 | Terra | LUNA | $1.26 | $325,527,949 | 1 ↗ |
115 | 116 | Compound | COMP | $39.93 | $297,323,846 | 1 ↗ |
116 | 119 | Chia | XCH | $41.70 | $297,170,834 | 3 ↗ |
117 | 118 | Audius | AUDIO | $0.2957 | $295,210,918 | 1 ↗ |
119 | 123 | Decred | DCR | $19.43 | $289,290,490 | 4 ↗ |
120 | 133 | Helium | HNT | $2.00 | $288,279,955 | 13 ↗ |
122 | 126 | Gala | GALA | $0.04091 | $285,808,829 | 4 ↗ |
123 | 125 | JasmyCoin | JASMY | $0.005977 | $284,411,198 | 2 ↗ |
127 | 130 | Blur | BLUR | $0.625 | $279,177,966 | 3 ↗ |
132 | 136 | ssv.network | SSV | $26.48 | $264,827,087 | 4 ↗ |
133 | 135 | LINK | LN | $38.84 | $261,577,179 | 2 ↗ |
139 | 140 | SushiSwap | SUSHI | $1.06 | $241,014,317 | 1 ↗ |
141 | 149 | Bone ShibaSwap | BONE | $1.04 | $238,128,956 | 8 ↗ |
148 | 151 | Waves | WAVES | $1.93 | $214,811,928 | 3 ↗ |
150 | 153 | Siacoin | SC | $0.003957 | $213,176,965 | 3 ↗ |
152 | 154 | Band Protocol | BAND | $1.70 | $211,838,459 | 2 ↗ |
156 | 159 | Celer Network | CELR | $0.02902 | $205,643,688 | 3 ↗ |
157 | 160 | TerraClassicUSD | USTC | $0.02026 | $198,558,550 | 3 ↗ |
162 | 176 | BinaryX | BNX | $0.6287 | $181,763,824 | 14 ↗ |
164 | 166 | BORA | BORA | $0.1825 | $181,351,528 | 2 ↗ |
167 | 168 | Reserve Rights | RSR | $0.003863 | $176,180,493 | 1 ↗ |
168 | 169 | SKALE | SKL | $0.03924 | $175,957,207 | 1 ↗ |
170 | 172 | Alchemy Pay | ACH | $0.03383 | $171,921,302 | 2 ↗ |
176 | 177 | SafePal | SFP | $0.438 | $161,913,071 | 1 ↗ |
178 | 181 | Livepeer | LPT | $5.69 | $157,637,193 | 3 ↗ |
182 | 183 | DigiByte | DGB | $0.009339 | $151,080,272 | 1 ↗ |
186 | 187 | OriginTrail | TRAC | $0.3712 | $146,108,729 | 1 ↗ |
190 | 193 | Polymesh | POLYX | $0.2205 | $137,042,005 | 3 ↗ |
193 | 195 | Aragon | ANT | $3.40 | $136,215,347 | 2 ↗ |
195 | 196 | Horizen | ZEN | $9.77 | $132,907,329 | 1 ↗ |
198 | 255 | Cocos-BCX | COCOS | $1.78 | $126,512,598 | 57 ↗ |
200 | 236 | PlayDapp | PLA | $0.226 | $124,096,097 | 36 ↗ |
時価総額ランキングTOP200のうちrankdownした仮想通貨
今回順位 | 前回順位 | 通貨名 | 通貨記号 | 単価 | 時価総額 | 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 23 | Ethereum Classic | ETC | $19.98 | $2,799,763,271 | 3 ↘ |
41 | 40 | Algorand | ALGO | $0.1881 | $1,361,327,202 | 1 ↘ |
50 | 49 | MultiversX | EGLD | $39.17 | $991,360,159 | 1 ↘ |
51 | 50 | Pax Dollar | USDP | $0.997 | $966,682,830 | 1 ↘ |
52 | 51 | Tezos | XTZ | $1.03 | $959,918,307 | 1 ↘ |
60 | 59 | KuCoin Token | KCS | $8.12 | $798,897,240 | 1 ↘ |
64 | 63 | USDD | USDD | $0.9882 | $716,879,895 | 1 ↘ |
68 | 67 | Bitcoin SV | BSV | $34.13 | $657,746,039 | 1 ↘ |
72 | 69 | Render Token | RNDR | $1.75 | $637,344,099 | 3 ↘ |
79 | 78 | Huobi Token | HT | $3.60 | $583,989,076 | 1 ↘ |
83 | 81 | IOTA | MIOTA | $0.2013 | $559,700,845 | 2 ↘ |
84 | 83 | PAX Gold | PAXG | $1,983.96 | $538,327,707 | 1 ↘ |
85 | 84 | Zilliqa | ZIL | $0.03286 | $521,172,011 | 1 ↘ |
89 | 88 | Flare | FLR | $0.03204 | $465,690,610 | 1 ↘ |
90 | 89 | Loopring | LRC | $0.3466 | $461,531,747 | 1 ↘ |
91 | 90 | Gemini Dollar | GUSD | $1.00 | $454,711,151 | 1 ↘ |
92 | 91 | THORChain | RUNE | $1.39 | $452,959,340 | 1 ↘ |
100 | 99 | Osmosis | OSMO | $0.7632 | $375,950,127 | 1 ↘ |
101 | 100 | Nexo | NEXO | $0.6571 | $367,949,586 | 1 ↘ |
104 | 103 | Ethereum Name Service | ENS | $12.15 | $344,258,188 | 1 ↘ |
109 | 107 | Holo | HOT | $0.001856 | $321,854,036 | 2 ↘ |
110 | 108 | Ankr | ANKR | $0.03208 | $320,844,965 | 2 ↘ |
111 | 110 | Theta Fuel | TFUEL | $0.05177 | $317,032,818 | 1 ↘ |
112 | 111 | Qtum | QTUM | $2.94 | $307,390,313 | 1 ↘ |
118 | 117 | Ravencoin | RVN | $0.02363 | $294,232,538 | 1 ↘ |
121 | 115 | ICON | ICX | $0.2992 | $285,652,732 | 6 ↘ |
124 | 120 | FLOKI | FLOKI | $0.00002905 | $282,100,475 | 4 ↘ |
125 | 121 | Threshold | T | $0.03271 | $282,004,060 | 4 ↘ |
126 | 124 | Fetch.ai | FET | $0.3411 | $280,136,807 | 2 ↘ |
128 | 122 | Gnosis | GNO | $107.64 | $278,744,823 | 6 ↘ |
129 | 127 | yearn.finance | YFI | $8,367.74 | $275,878,515 | 2 ↘ |
130 | 128 | Astar | ASTR | $0.06066 | $272,404,290 | 2 ↘ |
131 | 129 | Harmony | ONE | $0.02045 | $270,498,936 | 2 ↘ |
134 | 132 | Arweave | AR | $7.82 | $261,012,604 | 2 ↘ |
135 | 131 | Bitcoin Gold | BTG | $14.74 | $258,097,341 | 4 ↘ |
136 | 134 | Kusama | KSM | $30.47 | $258,123,872 | 2 ↘ |
140 | 139 | Golem | GLM | $0.2383 | $238,270,311 | 1 ↘ |
142 | 141 | JUST | JST | $0.02621 | $233,322,478 | 1 ↘ |
144 | 142 | Moonbeam | GLMR | $0.3634 | $226,869,750 | 2 ↘ |
146 | 144 | IoTeX | IOTX | $0.0237 | $223,911,914 | 2 ↘ |
149 | 148 | Ontology | ONT | $0.2447 | $214,145,582 | 1 ↘ |
151 | 150 | MobileCoin | MOB | $1.09 | $213,315,159 | 1 ↘ |
153 | 152 | Kadena | KDA | $0.9289 | $211,778,794 | 1 ↘ |
154 | 146 | SPACE ID | ID | $0.6901 | $210,102,063 | 8 ↘ |
158 | 156 | Biconomy | BICO | $0.3732 | $196,022,025 | 2 ↘ |
159 | 158 | Hive | HIVE | $0.4157 | $196,743,010 | 1 ↘ |
160 | 157 | IOST | IOST | $0.0105 | $196,395,380 | 3 ↘ |
166 | 164 | aelf | ELF | $0.2962 | $178,280,600 | 2 ↘ |
169 | 167 | Symbol | XYM | $0.03135 | $175,019,741 | 2 ↘ |
172 | 162 | Cartesi | CTSI | $0.2451 | $171,403,817 | 10 ↘ |
174 | 170 | Liquity | LQTY | $1.86 | $170,776,115 | 4 ↘ |
175 | 174 | OMG Network | OMG | $1.21 | $169,807,456 | 1 ↘ |
177 | 175 | Bitgert | BRISE | $0.0000004039 | $159,831,355 | 2 ↘ |
179 | 178 | Tribe | TRIBE | $0.3029 | $156,078,529 | 1 ↘ |
181 | 179 | Dogelon Mars | ELON | $0.0000002813 | $154,605,210 | 2 ↘ |
183 | 182 | Keep Network | KEEP | $0.159 | $150,397,263 | 1 ↘ |
187 | 186 | Multichain | MULTI | $9.99 | $145,237,285 | 1 ↘ |
196 | 190 | Lisk | LSK | $1.03 | $132,308,534 | 6 ↘ |
199 | 198 | iExec RLC | RLC | $1.53 | $124,306,378 | 1 ↘ |
コメント