仮想通貨への投資の参考になればと、時価総額ランキングのTOP200と前回のデータから時価総額ランキングが『rankupした通貨』と『rankdownした通貨』をピックアップしてます。
CMC(CoinMarketCap)から時価総額のデータを取得してます。
前回データ取得日時:2023年04月25日 18:00
今回データ取得日時:2023年04月26日 22:20
時価総額ランキングTOP200
今回順位 | 前回順位 | 通貨名 | 通貨記号 | 単価 | 時価総額 | 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bitcoin | BTC | $29,824.21 | $577,299,694,116 | – |
2 | 2 | Ethereum | ETH | $1,954.46 | $235,325,827,187 | – |
3 | 3 | Tether | USDT | $1.00 | $81,589,567,515 | – |
4 | 4 | BNB | BNB | $344.34 | $53,660,230,302 | – |
5 | 5 | USD Coin | USDC | $0.9999 | $30,683,300,926 | – |
6 | 6 | XRP | XRP | $0.4799 | $24,834,701,382 | – |
7 | 7 | Cardano | ADA | $0.4148 | $14,438,450,014 | – |
8 | 8 | Dogecoin | DOGE | $0.0832 | $11,571,799,808 | – |
9 | 9 | Polygon | MATIC | $1.05 | $9,756,749,314 | – |
10 | 10 | Solana | SOL | $22.88 | $8,989,514,424 | – |
11 | 11 | Polkadot | DOT | $6.21 | $7,301,326,568 | – |
12 | 12 | Litecoin | LTC | $93.49 | $6,804,641,949 | – |
13 | 13 | Binance USD | BUSD | $1.00 | $6,345,699,725 | – |
14 | 14 | Shiba Inu | SHIB | $0.00001069 | $6,302,784,857 | – |
15 | 15 | TRON | TRX | $0.06697 | $6,069,118,494 | – |
16 | 16 | Avalanche | AVAX | $18.15 | $5,929,547,965 | – |
17 | 17 | Dai | DAI | $1.00 | $4,977,756,877 | – |
18 | 18 | Wrapped Bitcoin | WBTC | $29,812.81 | $4,590,024,840 | – |
19 | 19 | Chainlink | LINK | $7.48 | $3,867,624,430 | – |
20 | 20 | UNUS SED LEO | LEO | $3.57 | $3,322,245,219 | – |
21 | 22 | Uniswap | UNI | $5.67 | $3,270,763,296 | 1 ↗ |
22 | 21 | Cosmos | ATOM | $11.33 | $3,255,008,112 | 1 ↘ |
23 | 23 | Monero | XMR | $162.30 | $2,965,281,435 | – |
24 | 25 | OKB | OKB | $48.55 | $2,912,768,889 | 1 ↗ |
25 | 26 | Ethereum Classic | ETC | $20.26 | $2,838,251,435 | 1 ↗ |
26 | 24 | Toncoin | TON | $2.28 | $2,779,354,370 | 2 ↘ |
27 | 27 | Stellar | XLM | $0.09666 | $2,586,980,293 | – |
28 | 29 | Internet Computer | ICP | $5.65 | $2,461,019,390 | 1 ↗ |
29 | 28 | Bitcoin Cash | BCH | $122.97 | $2,382,308,694 | 1 ↘ |
30 | 30 | Filecoin | FIL | $5.53 | $2,322,801,104 | – |
31 | 31 | TrueUSD | TUSD | $0.9996 | $2,085,477,106 | – |
32 | 32 | Aptos | APT | $10.82 | $2,040,163,648 | – |
33 | 33 | Hedera | HBAR | $0.06281 | $1,956,864,142 | – |
34 | 34 | Lido DAO | LDO | $2.22 | $1,937,570,774 | – |
35 | 35 | Arbitrum | ARB | $1.49 | $1,895,121,862 | – |
36 | 36 | Cronos | CRO | $0.07324 | $1,850,145,097 | – |
37 | 37 | NEAR Protocol | NEAR | $2.01 | $1,799,097,380 | – |
38 | 38 | VeChain | VET | $0.02327 | $1,687,337,185 | – |
39 | 39 | ApeCoin | APE | $4.13 | $1,523,075,712 | – |
40 | 41 | Algorand | ALGO | $0.1921 | $1,388,491,827 | 1 ↗ |
41 | 40 | Quant | QNT | $114.57 | $1,383,153,134 | 1 ↘ |
42 | 42 | The Graph | GRT | $0.1466 | $1,310,110,034 | – |
43 | 43 | Fantom | FTM | $0.4491 | $1,252,066,320 | – |
44 | 44 | EOS | EOS | $1.09 | $1,182,808,419 | – |
45 | 45 | The Sandbox | SAND | $0.6147 | $1,127,193,957 | – |
46 | 46 | Decentraland | MANA | $0.5752 | $1,080,240,992 | – |
47 | 47 | Stacks | STX | $0.7755 | $1,066,134,370 | – |
48 | 48 | Aave | AAVE | $73.68 | $1,058,612,337 | – |
49 | 49 | Theta Network | THETA | $1.06 | $1,058,439,346 | – |
50 | 51 | MultiversX | EGLD | $41.61 | $1,053,734,507 | 1 ↗ |
51 | 52 | Tezos | XTZ | $1.05 | $983,390,815 | 1 ↗ |
52 | 53 | Flow | FLOW | $0.9382 | $972,149,731 | 1 ↗ |
53 | 50 | Pax Dollar | USDP | $0.9986 | $968,117,535 | 3 ↘ |
54 | 55 | Axie Infinity | AXS | $8.27 | $959,720,923 | 1 ↗ |
55 | 56 | Rocket Pool | RPL | $49.44 | $955,581,737 | 1 ↗ |
56 | 58 | Immutable | IMX | $1.04 | $946,520,069 | 2 ↗ |
57 | 54 | BitDAO | BIT | $0.5093 | $938,909,137 | 3 ↘ |
58 | 59 | Conflux | CFX | $0.3299 | $919,183,194 | 1 ↗ |
59 | 57 | Chiliz | CHZ | $0.1311 | $909,365,296 | 2 ↘ |
60 | 66 | Render Token | RNDR | $2.33 | $847,029,855 | 6 ↗ |
61 | 60 | KuCoin Token | KCS | $8.29 | $803,768,593 | 1 ↘ |
62 | 61 | Neo | NEO | $11.40 | $803,969,651 | 1 ↘ |
63 | 62 | Curve DAO Token | CRV | $0.9714 | $785,390,523 | 1 ↘ |
64 | 64 | Optimism | OP | $2.33 | $734,942,775 | – |
65 | 65 | Klaytn | KLAY | $0.2331 | $720,070,239 | – |
66 | 63 | USDD | USDD | $0.9878 | $716,477,040 | 3 ↘ |
67 | 67 | Maker | MKR | $716.30 | $700,306,361 | – |
68 | 74 | Injective | INJ | $8.77 | $701,444,964 | 6 ↗ |
69 | 69 | Terra Classic | LUNC | $0.0001148 | $676,966,755 | – |
70 | 68 | Bitcoin SV | BSV | $34.97 | $673,578,266 | 2 ↘ |
71 | 71 | GMX | GMX | $77.41 | $670,215,646 | – |
72 | 70 | Synthetix | SNX | $2.57 | $663,333,032 | 2 ↘ |
73 | 75 | Mina | MINA | $0.7081 | $630,630,554 | 2 ↗ |
74 | 78 | Frax Share | FXS | $8.76 | $627,567,724 | 4 ↗ |
75 | 73 | Zcash | ZEC | $38.44 | $627,625,178 | 2 ↘ |
76 | 72 | BitTorrent(New) | BTT | $0.0000006577 | $625,708,442 | 4 ↘ |
77 | 80 | Dash | DASH | $53.34 | $599,869,939 | 3 ↗ |
78 | 76 | Huobi Token | HT | $3.69 | $598,399,894 | 2 ↘ |
79 | 83 | Casper | CSPR | $0.05387 | $590,180,864 | 4 ↗ |
80 | 79 | eCash | XEC | $0.00003035 | $587,932,913 | 1 ↘ |
81 | 81 | IOTA | MIOTA | $0.206 | $572,508,542 | – |
82 | 77 | XDC Network | XDC | $0.0406 | $561,618,806 | 5 ↘ |
83 | 82 | PAX Gold | PAXG | $2,000.08 | $542,558,530 | 1 ↘ |
84 | 84 | PancakeSwap | CAKE | $2.74 | $534,129,991 | – |
85 | 85 | GateToken | GT | $5.41 | $528,978,348 | – |
86 | 86 | Trust Wallet Token | TWT | $1.21 | $504,612,358 | – |
87 | 87 | Zilliqa | ZIL | $0.03073 | $487,199,718 | – |
88 | 90 | Loopring | LRC | $0.363 | $483,269,089 | 2 ↗ |
89 | 88 | Gemini Dollar | GUSD | $1.01 | $482,670,453 | 1 ↘ |
90 | 89 | Flare | FLR | $0.03244 | $474,933,632 | 1 ↘ |
91 | 92 | WOO Network | WOO | $0.2811 | $473,858,455 | 1 ↗ |
92 | 91 | THORChain | RUNE | $1.45 | $471,946,975 | 1 ↘ |
93 | 93 | SingularityNET | AGIX | $0.365 | $443,296,505 | – |
94 | 94 | Convex Finance | CVX | $5.55 | $425,698,651 | – |
95 | 97 | dYdX | DYDX | $2.69 | $419,958,025 | 2 ↗ |
96 | 95 | 1inch Network | 1INCH | $0.5082 | $414,412,333 | 1 ↘ |
97 | 96 | Enjin Coin | ENJ | $0.4093 | $409,317,315 | 1 ↘ |
98 | 98 | Kava | KAVA | $0.8168 | $403,914,966 | – |
99 | 102 | Basic Attention Token | BAT | $0.2618 | $389,774,609 | 3 ↗ |
100 | 100 | Nexo | NEXO | $0.6921 | $387,585,445 | – |
101 | 99 | FLOKI | FLOKI | $0.00003944 | $382,829,586 | 2 ↘ |
102 | 101 | Osmosis | OSMO | $0.775 | $382,089,527 | 1 ↘ |
103 | 104 | Mask Network | MASK | $5.12 | $380,382,584 | 1 ↗ |
104 | 103 | Oasis Network | ROSE | $0.06517 | $372,578,229 | 1 ↘ |
105 | 105 | Ethereum Name Service | ENS | $12.65 | $358,128,469 | – |
106 | 106 | NEM | XEM | $0.0383 | $344,920,285 | – |
107 | 112 | Solar | SXP | $0.6121 | $344,798,183 | 5 ↗ |
108 | 109 | Holo | HOT | $0.001962 | $339,822,819 | 1 ↗ |
109 | 107 | Terra | LUNA | $1.29 | $335,152,354 | 2 ↘ |
110 | 108 | EthereumPoW | ETHW | $3.10 | $335,087,277 | 2 ↘ |
111 | 110 | Ankr | ANKR | $0.03299 | $329,535,177 | 1 ↘ |
112 | 111 | Audius | AUDIO | $0.3196 | $318,335,306 | 1 ↘ |
113 | 115 | Theta Fuel | TFUEL | $0.05199 | $317,959,452 | 2 ↗ |
114 | 114 | Qtum | QTUM | $3.03 | $317,226,328 | – |
115 | 113 | Balancer | BAL | $6.43 | $316,344,839 | 2 ↘ |
116 | 117 | Ravencoin | RVN | $0.02527 | $314,913,145 | 1 ↗ |
117 | 116 | Celo | CELO | $0.6309 | $312,258,399 | 1 ↘ |
118 | 118 | Compound | COMP | $41.79 | $311,375,610 | – |
119 | 120 | JasmyCoin | JASMY | $0.006398 | $304,573,813 | 1 ↗ |
120 | 119 | Chia | XCH | $41.98 | $300,228,542 | 1 ↘ |
121 | 124 | Fetch.ai | FET | $0.3607 | $296,088,331 | 3 ↗ |
122 | 129 | Blur | BLUR | $0.6499 | $290,649,471 | 7 ↗ |
123 | 123 | Threshold | T | $0.03373 | $290,569,305 | – |
124 | 128 | Astar | ASTR | $0.06426 | $288,765,027 | 4 ↗ |
125 | 122 | Gnosis | GNO | $111.06 | $287,250,932 | 3 ↘ |
126 | 125 | Gala | GALA | $0.04116 | $287,330,310 | 1 ↘ |
127 | 121 | Decred | DCR | $19.26 | $286,906,901 | 6 ↘ |
128 | 126 | ssv.network | SSV | $28.59 | $286,198,764 | 2 ↘ |
129 | 127 | Harmony | ONE | $0.02139 | $282,777,828 | 2 ↘ |
130 | 131 | ICON | ICX | $0.2966 | $283,292,084 | 1 ↗ |
131 | 130 | yearn.finance | YFI | $8,466.89 | $278,955,952 | 1 ↘ |
132 | 133 | Helium | HNT | $1.91 | $275,237,229 | 1 ↗ |
133 | 132 | LINK | LN | $40.32 | $271,509,635 | 1 ↘ |
134 | 135 | Kusama | KSM | $31.99 | $270,963,540 | 1 ↗ |
135 | 134 | Arweave | AR | $8.01 | $267,418,347 | 1 ↘ |
136 | 138 | MAGIC | MAGIC | $1.24 | $265,780,809 | 2 ↗ |
137 | 136 | Bitcoin Gold | BTG | $14.99 | $261,614,591 | 1 ↘ |
138 | 140 | STEPN | GMT | $0.341 | $250,776,483 | 2 ↗ |
139 | 139 | SushiSwap | SUSHI | $1.09 | $250,442,230 | – |
140 | 137 | Bone ShibaSwap | BONE | $1.09 | $249,473,593 | 3 ↘ |
141 | 152 | Band Protocol | BAND | $1.96 | $245,167,085 | 11 ↗ |
142 | 146 | IoTeX | IOTX | $0.02564 | $242,201,402 | 4 ↗ |
143 | 142 | Golem | GLM | $0.2387 | $238,577,463 | 1 ↘ |
144 | 145 | Ocean Protocol | OCEAN | $0.3859 | $236,640,017 | 1 ↗ |
145 | 141 | JUST | JST | $0.02624 | $233,621,758 | 4 ↘ |
146 | 147 | 0x Protocol | ZRX | $0.2734 | $231,698,149 | 1 ↗ |
147 | 143 | MX TOKEN | MX | $2.36 | $235,954,047 | 4 ↘ |
148 | 144 | Moonbeam | GLMR | $0.3676 | $229,626,096 | 4 ↘ |
149 | 155 | SPACE ID | ID | $0.7522 | $229,030,611 | 6 ↗ |
150 | 148 | Waves | WAVES | $2.03 | $225,811,971 | 2 ↘ |
151 | 153 | Ontology | ONT | $0.2518 | $220,340,973 | 2 ↗ |
152 | 154 | Siacoin | SC | $0.004084 | $219,846,625 | 2 ↗ |
153 | 149 | Kadena | KDA | $0.9573 | $218,383,924 | 4 ↘ |
154 | 151 | MobileCoin | MOB | $1.10 | $215,180,755 | 3 ↘ |
155 | 170 | Alchemy Pay | ACH | $0.03496 | $214,701,627 | 15 ↗ |
156 | 150 | DAO Maker | DAO | $1.49 | $214,348,390 | 6 ↘ |
157 | 156 | IOST | IOST | $0.01087 | $203,176,136 | 1 ↘ |
158 | 158 | Biconomy | BICO | $0.3842 | $201,768,655 | – |
159 | 165 | Reserve Rights | RSR | $0.004002 | $202,740,571 | 6 ↗ |
160 | 159 | TerraClassicUSD | USTC | $0.02031 | $198,996,892 | 1 ↘ |
161 | 160 | Hive | HIVE | $0.4156 | $198,081,376 | 1 ↘ |
162 | 162 | Flux | FLUX | $0.6322 | $186,728,228 | – |
163 | 166 | SKALE | SKL | $0.04166 | $187,307,258 | 3 ↗ |
164 | 161 | Polymath | POLY | $0.2011 | $186,005,066 | 3 ↘ |
165 | 157 | BinaryX | BNX | $0.6422 | $185,679,556 | 8 ↘ |
166 | 167 | WAX | WAXP | $0.06966 | $184,678,391 | 1 ↗ |
167 | 168 | Cartesi | CTSI | $0.2485 | $180,913,900 | 1 ↗ |
168 | 169 | aelf | ELF | $0.2979 | $179,388,628 | 1 ↗ |
169 | 164 | BORA | BORA | $0.1799 | $179,091,060 | 5 ↘ |
170 | 174 | Celer Network | CELR | $0.02508 | $177,891,812 | 4 ↗ |
171 | 171 | SwissBorg | CHSB | $0.1767 | $177,536,172 | – |
172 | 163 | Symbol | XYM | $0.03164 | $176,597,838 | 9 ↘ |
173 | 175 | JOE | JOE | $0.5214 | $175,555,291 | 2 ↗ |
174 | 173 | Liquity | LQTY | $1.88 | $172,665,888 | 1 ↘ |
175 | 176 | SafePal | SFP | $0.4576 | $169,241,271 | 1 ↗ |
176 | 172 | Bitgert | BRISE | $0.0000004172 | $165,086,600 | 4 ↘ |
177 | 180 | Livepeer | LPT | $5.95 | $164,939,625 | 3 ↗ |
178 | 181 | Nervos Network | CKB | $0.004014 | $162,587,240 | 3 ↗ |
179 | 179 | Core | CORE | $1.59 | $161,634,412 | – |
180 | 177 | OMG Network | OMG | $1.13 | $158,235,766 | 3 ↘ |
181 | 178 | Tribe | TRIBE | $0.3077 | $157,981,597 | 3 ↘ |
182 | 183 | Dogelon Mars | ELON | $0.0000002852 | $156,756,811 | 1 ↗ |
183 | 184 | DigiByte | DGB | $0.009676 | $156,591,921 | 1 ↗ |
184 | 182 | Amp | AMP | $0.003624 | $152,875,226 | 2 ↘ |
185 | 185 | Storj | STORJ | $0.3715 | $153,421,012 | – |
186 | 186 | Keep Network | KEEP | $0.1617 | $152,912,362 | – |
187 | 187 | OriginTrail | TRAC | $0.3819 | $149,926,559 | – |
188 | 190 | Illuvium | ILV | $55.04 | $144,826,942 | 2 ↗ |
189 | 193 | Cocos-BCX | COCOS | $2.02 | $142,681,903 | 4 ↗ |
190 | 189 | Multichain | MULTI | $9.90 | $143,101,342 | 1 ↘ |
191 | 191 | UMA | UMA | $1.97 | $139,793,323 | – |
192 | 188 | ABBC Coin | ABBC | $0.1041 | $138,360,134 | 4 ↘ |
193 | 200 | Aragon | ANT | $3.49 | $139,531,129 | 7 ↗ |
194 | 196 | Stargate Finance | STG | $0.7828 | $139,280,388 | 2 ↗ |
195 | 192 | Horizen | ZEN | $10.22 | $139,130,548 | 3 ↘ |
196 | 198 | iExec RLC | RLC | $1.64 | $132,980,375 | 2 ↗ |
197 | 194 | Secret | SCRT | $0.6474 | $132,086,717 | 3 ↘ |
198 | 197 | Lisk | LSK | $0.9991 | $128,781,788 | 1 ↘ |
199 | 235 | API3 | API3 | $1.60 | $128,101,076 | 36 ↗ |
200 | 237 | MetisDAO | METIS | $28.64 | $127,481,618 | 37 ↗ |
時価総額ランキングTOP200のうちrankupした仮想通貨
今回順位 | 前回順位 | 通貨名 | 通貨記号 | 単価 | 時価総額 | 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | Uniswap | UNI | $5.67 | $3,270,763,296 | 1 ↗ |
24 | 25 | OKB | OKB | $48.55 | $2,912,768,889 | 1 ↗ |
25 | 26 | Ethereum Classic | ETC | $20.26 | $2,838,251,435 | 1 ↗ |
28 | 29 | Internet Computer | ICP | $5.65 | $2,461,019,390 | 1 ↗ |
40 | 41 | Algorand | ALGO | $0.1921 | $1,388,491,827 | 1 ↗ |
50 | 51 | MultiversX | EGLD | $41.61 | $1,053,734,507 | 1 ↗ |
51 | 52 | Tezos | XTZ | $1.05 | $983,390,815 | 1 ↗ |
52 | 53 | Flow | FLOW | $0.9382 | $972,149,731 | 1 ↗ |
54 | 55 | Axie Infinity | AXS | $8.27 | $959,720,923 | 1 ↗ |
55 | 56 | Rocket Pool | RPL | $49.44 | $955,581,737 | 1 ↗ |
56 | 58 | Immutable | IMX | $1.04 | $946,520,069 | 2 ↗ |
58 | 59 | Conflux | CFX | $0.3299 | $919,183,194 | 1 ↗ |
60 | 66 | Render Token | RNDR | $2.33 | $847,029,855 | 6 ↗ |
68 | 74 | Injective | INJ | $8.77 | $701,444,964 | 6 ↗ |
73 | 75 | Mina | MINA | $0.7081 | $630,630,554 | 2 ↗ |
74 | 78 | Frax Share | FXS | $8.76 | $627,567,724 | 4 ↗ |
77 | 80 | Dash | DASH | $53.34 | $599,869,939 | 3 ↗ |
79 | 83 | Casper | CSPR | $0.05387 | $590,180,864 | 4 ↗ |
88 | 90 | Loopring | LRC | $0.363 | $483,269,089 | 2 ↗ |
91 | 92 | WOO Network | WOO | $0.2811 | $473,858,455 | 1 ↗ |
95 | 97 | dYdX | DYDX | $2.69 | $419,958,025 | 2 ↗ |
99 | 102 | Basic Attention Token | BAT | $0.2618 | $389,774,609 | 3 ↗ |
103 | 104 | Mask Network | MASK | $5.12 | $380,382,584 | 1 ↗ |
107 | 112 | Solar | SXP | $0.6121 | $344,798,183 | 5 ↗ |
108 | 109 | Holo | HOT | $0.001962 | $339,822,819 | 1 ↗ |
113 | 115 | Theta Fuel | TFUEL | $0.05199 | $317,959,452 | 2 ↗ |
116 | 117 | Ravencoin | RVN | $0.02527 | $314,913,145 | 1 ↗ |
119 | 120 | JasmyCoin | JASMY | $0.006398 | $304,573,813 | 1 ↗ |
121 | 124 | Fetch.ai | FET | $0.3607 | $296,088,331 | 3 ↗ |
122 | 129 | Blur | BLUR | $0.6499 | $290,649,471 | 7 ↗ |
124 | 128 | Astar | ASTR | $0.06426 | $288,765,027 | 4 ↗ |
130 | 131 | ICON | ICX | $0.2966 | $283,292,084 | 1 ↗ |
132 | 133 | Helium | HNT | $1.91 | $275,237,229 | 1 ↗ |
134 | 135 | Kusama | KSM | $31.99 | $270,963,540 | 1 ↗ |
136 | 138 | MAGIC | MAGIC | $1.24 | $265,780,809 | 2 ↗ |
138 | 140 | STEPN | GMT | $0.341 | $250,776,483 | 2 ↗ |
141 | 152 | Band Protocol | BAND | $1.96 | $245,167,085 | 11 ↗ |
142 | 146 | IoTeX | IOTX | $0.02564 | $242,201,402 | 4 ↗ |
144 | 145 | Ocean Protocol | OCEAN | $0.3859 | $236,640,017 | 1 ↗ |
146 | 147 | 0x Protocol | ZRX | $0.2734 | $231,698,149 | 1 ↗ |
149 | 155 | SPACE ID | ID | $0.7522 | $229,030,611 | 6 ↗ |
151 | 153 | Ontology | ONT | $0.2518 | $220,340,973 | 2 ↗ |
152 | 154 | Siacoin | SC | $0.004084 | $219,846,625 | 2 ↗ |
155 | 170 | Alchemy Pay | ACH | $0.03496 | $214,701,627 | 15 ↗ |
159 | 165 | Reserve Rights | RSR | $0.004002 | $202,740,571 | 6 ↗ |
163 | 166 | SKALE | SKL | $0.04166 | $187,307,258 | 3 ↗ |
166 | 167 | WAX | WAXP | $0.06966 | $184,678,391 | 1 ↗ |
167 | 168 | Cartesi | CTSI | $0.2485 | $180,913,900 | 1 ↗ |
168 | 169 | aelf | ELF | $0.2979 | $179,388,628 | 1 ↗ |
170 | 174 | Celer Network | CELR | $0.02508 | $177,891,812 | 4 ↗ |
173 | 175 | JOE | JOE | $0.5214 | $175,555,291 | 2 ↗ |
175 | 176 | SafePal | SFP | $0.4576 | $169,241,271 | 1 ↗ |
177 | 180 | Livepeer | LPT | $5.95 | $164,939,625 | 3 ↗ |
178 | 181 | Nervos Network | CKB | $0.004014 | $162,587,240 | 3 ↗ |
182 | 183 | Dogelon Mars | ELON | $0.0000002852 | $156,756,811 | 1 ↗ |
183 | 184 | DigiByte | DGB | $0.009676 | $156,591,921 | 1 ↗ |
188 | 190 | Illuvium | ILV | $55.04 | $144,826,942 | 2 ↗ |
189 | 193 | Cocos-BCX | COCOS | $2.02 | $142,681,903 | 4 ↗ |
193 | 200 | Aragon | ANT | $3.49 | $139,531,129 | 7 ↗ |
194 | 196 | Stargate Finance | STG | $0.7828 | $139,280,388 | 2 ↗ |
196 | 198 | iExec RLC | RLC | $1.64 | $132,980,375 | 2 ↗ |
199 | 235 | API3 | API3 | $1.60 | $128,101,076 | 36 ↗ |
200 | 237 | MetisDAO | METIS | $28.64 | $127,481,618 | 37 ↗ |
時価総額ランキングTOP200のうちrankdownした仮想通貨
今回順位 | 前回順位 | 通貨名 | 通貨記号 | 単価 | 時価総額 | 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 21 | Cosmos | ATOM | $11.33 | $3,255,008,112 | 1 ↘ |
26 | 24 | Toncoin | TON | $2.28 | $2,779,354,370 | 2 ↘ |
29 | 28 | Bitcoin Cash | BCH | $122.97 | $2,382,308,694 | 1 ↘ |
41 | 40 | Quant | QNT | $114.57 | $1,383,153,134 | 1 ↘ |
53 | 50 | Pax Dollar | USDP | $0.9986 | $968,117,535 | 3 ↘ |
57 | 54 | BitDAO | BIT | $0.5093 | $938,909,137 | 3 ↘ |
59 | 57 | Chiliz | CHZ | $0.1311 | $909,365,296 | 2 ↘ |
61 | 60 | KuCoin Token | KCS | $8.29 | $803,768,593 | 1 ↘ |
62 | 61 | Neo | NEO | $11.40 | $803,969,651 | 1 ↘ |
63 | 62 | Curve DAO Token | CRV | $0.9714 | $785,390,523 | 1 ↘ |
66 | 63 | USDD | USDD | $0.9878 | $716,477,040 | 3 ↘ |
70 | 68 | Bitcoin SV | BSV | $34.97 | $673,578,266 | 2 ↘ |
72 | 70 | Synthetix | SNX | $2.57 | $663,333,032 | 2 ↘ |
75 | 73 | Zcash | ZEC | $38.44 | $627,625,178 | 2 ↘ |
76 | 72 | BitTorrent(New) | BTT | $0.0000006577 | $625,708,442 | 4 ↘ |
78 | 76 | Huobi Token | HT | $3.69 | $598,399,894 | 2 ↘ |
80 | 79 | eCash | XEC | $0.00003035 | $587,932,913 | 1 ↘ |
82 | 77 | XDC Network | XDC | $0.0406 | $561,618,806 | 5 ↘ |
83 | 82 | PAX Gold | PAXG | $2,000.08 | $542,558,530 | 1 ↘ |
89 | 88 | Gemini Dollar | GUSD | $1.01 | $482,670,453 | 1 ↘ |
90 | 89 | Flare | FLR | $0.03244 | $474,933,632 | 1 ↘ |
92 | 91 | THORChain | RUNE | $1.45 | $471,946,975 | 1 ↘ |
96 | 95 | 1inch Network | 1INCH | $0.5082 | $414,412,333 | 1 ↘ |
97 | 96 | Enjin Coin | ENJ | $0.4093 | $409,317,315 | 1 ↘ |
101 | 99 | FLOKI | FLOKI | $0.00003944 | $382,829,586 | 2 ↘ |
102 | 101 | Osmosis | OSMO | $0.775 | $382,089,527 | 1 ↘ |
104 | 103 | Oasis Network | ROSE | $0.06517 | $372,578,229 | 1 ↘ |
109 | 107 | Terra | LUNA | $1.29 | $335,152,354 | 2 ↘ |
110 | 108 | EthereumPoW | ETHW | $3.10 | $335,087,277 | 2 ↘ |
111 | 110 | Ankr | ANKR | $0.03299 | $329,535,177 | 1 ↘ |
112 | 111 | Audius | AUDIO | $0.3196 | $318,335,306 | 1 ↘ |
115 | 113 | Balancer | BAL | $6.43 | $316,344,839 | 2 ↘ |
117 | 116 | Celo | CELO | $0.6309 | $312,258,399 | 1 ↘ |
120 | 119 | Chia | XCH | $41.98 | $300,228,542 | 1 ↘ |
125 | 122 | Gnosis | GNO | $111.06 | $287,250,932 | 3 ↘ |
126 | 125 | Gala | GALA | $0.04116 | $287,330,310 | 1 ↘ |
127 | 121 | Decred | DCR | $19.26 | $286,906,901 | 6 ↘ |
128 | 126 | ssv.network | SSV | $28.59 | $286,198,764 | 2 ↘ |
129 | 127 | Harmony | ONE | $0.02139 | $282,777,828 | 2 ↘ |
131 | 130 | yearn.finance | YFI | $8,466.89 | $278,955,952 | 1 ↘ |
133 | 132 | LINK | LN | $40.32 | $271,509,635 | 1 ↘ |
135 | 134 | Arweave | AR | $8.01 | $267,418,347 | 1 ↘ |
137 | 136 | Bitcoin Gold | BTG | $14.99 | $261,614,591 | 1 ↘ |
140 | 137 | Bone ShibaSwap | BONE | $1.09 | $249,473,593 | 3 ↘ |
143 | 142 | Golem | GLM | $0.2387 | $238,577,463 | 1 ↘ |
145 | 141 | JUST | JST | $0.02624 | $233,621,758 | 4 ↘ |
147 | 143 | MX TOKEN | MX | $2.36 | $235,954,047 | 4 ↘ |
148 | 144 | Moonbeam | GLMR | $0.3676 | $229,626,096 | 4 ↘ |
150 | 148 | Waves | WAVES | $2.03 | $225,811,971 | 2 ↘ |
153 | 149 | Kadena | KDA | $0.9573 | $218,383,924 | 4 ↘ |
154 | 151 | MobileCoin | MOB | $1.10 | $215,180,755 | 3 ↘ |
156 | 150 | DAO Maker | DAO | $1.49 | $214,348,390 | 6 ↘ |
157 | 156 | IOST | IOST | $0.01087 | $203,176,136 | 1 ↘ |
160 | 159 | TerraClassicUSD | USTC | $0.02031 | $198,996,892 | 1 ↘ |
161 | 160 | Hive | HIVE | $0.4156 | $198,081,376 | 1 ↘ |
164 | 161 | Polymath | POLY | $0.2011 | $186,005,066 | 3 ↘ |
165 | 157 | BinaryX | BNX | $0.6422 | $185,679,556 | 8 ↘ |
169 | 164 | BORA | BORA | $0.1799 | $179,091,060 | 5 ↘ |
172 | 163 | Symbol | XYM | $0.03164 | $176,597,838 | 9 ↘ |
174 | 173 | Liquity | LQTY | $1.88 | $172,665,888 | 1 ↘ |
176 | 172 | Bitgert | BRISE | $0.0000004172 | $165,086,600 | 4 ↘ |
180 | 177 | OMG Network | OMG | $1.13 | $158,235,766 | 3 ↘ |
181 | 178 | Tribe | TRIBE | $0.3077 | $157,981,597 | 3 ↘ |
184 | 182 | Amp | AMP | $0.003624 | $152,875,226 | 2 ↘ |
190 | 189 | Multichain | MULTI | $9.90 | $143,101,342 | 1 ↘ |
192 | 188 | ABBC Coin | ABBC | $0.1041 | $138,360,134 | 4 ↘ |
195 | 192 | Horizen | ZEN | $10.22 | $139,130,548 | 3 ↘ |
197 | 194 | Secret | SCRT | $0.6474 | $132,086,717 | 3 ↘ |
198 | 197 | Lisk | LSK | $0.9991 | $128,781,788 | 1 ↘ |
コメント