仮想通貨への投資の参考になればと、時価総額ランキングのTOP200と前回のデータから時価総額ランキングが『rankupした通貨』と『rankdownした通貨』をピックアップしてます。
CMC(CoinMarketCap)から時価総額のデータを取得してます。
前回データ取得日時:2023年04月27日 23:55
今回データ取得日時:2023年04月29日 00:50
時価総額ランキングTOP200
今回順位 | 前回順位 | 通貨名 | 通貨記号 | 単価 | 時価総額 | 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bitcoin | BTC | $29,166.81 | $564,625,867,792 | – |
2 | 2 | Ethereum | ETH | $1,885.13 | $226,978,017,659 | – |
3 | 3 | Tether | USDT | $1.00 | $81,638,967,735 | – |
4 | 4 | BNB | BNB | $321.62 | $50,128,395,467 | – |
5 | 5 | USD Coin | USDC | $0.9998 | $30,534,984,398 | – |
6 | 6 | XRP | XRP | $0.4698 | $24,311,590,557 | – |
7 | 7 | Cardano | ADA | $0.4017 | $13,974,862,132 | – |
8 | 8 | Dogecoin | DOGE | $0.07991 | $11,118,974,481 | – |
9 | 9 | Polygon | MATIC | $0.9922 | $9,176,372,209 | – |
10 | 10 | Solana | SOL | $22.35 | $8,782,498,030 | – |
11 | 11 | Polkadot | DOT | $5.87 | $6,921,789,519 | – |
12 | 12 | Litecoin | LTC | $88.59 | $6,461,113,681 | – |
13 | 13 | Binance USD | BUSD | $1.00 | $6,280,104,085 | – |
14 | 14 | Shiba Inu | SHIB | $0.00001019 | $6,008,445,477 | – |
15 | 15 | TRON | TRX | $0.06597 | $5,986,345,595 | – |
16 | 16 | Avalanche | AVAX | $17.35 | $5,689,208,905 | – |
17 | 17 | Dai | DAI | $0.9994 | $4,914,115,379 | – |
18 | 18 | Wrapped Bitcoin | WBTC | $29,071.52 | $4,486,477,746 | – |
19 | 19 | Chainlink | LINK | $7.01 | $3,635,111,301 | – |
20 | 20 | Cosmos | ATOM | $11.63 | $3,343,804,921 | – |
21 | 21 | UNUS SED LEO | LEO | $3.49 | $3,248,986,853 | – |
22 | 22 | Uniswap | UNI | $5.47 | $3,164,669,813 | – |
23 | 23 | OKB | OKB | $47.35 | $2,844,159,678 | – |
24 | 24 | Monero | XMR | $154.71 | $2,826,957,301 | – |
25 | 25 | Ethereum Classic | ETC | $19.58 | $2,754,513,531 | – |
26 | 26 | Toncoin | TON | $2.18 | $2,663,815,863 | – |
27 | 28 | Internet Computer | ICP | $5.99 | $2,611,615,794 | 1 ↗ |
28 | 27 | Stellar | XLM | $0.09419 | $2,522,673,795 | 1 ↘ |
29 | 29 | Bitcoin Cash | BCH | $117.13 | $2,269,366,791 | – |
30 | 30 | Filecoin | FIL | $5.34 | $2,246,627,792 | – |
31 | 31 | TrueUSD | TUSD | $0.9996 | $2,016,474,951 | – |
32 | 33 | Cronos | CRO | $0.07688 | $1,943,058,632 | 1 ↗ |
33 | 34 | Hedera | HBAR | $0.06063 | $1,888,813,767 | 1 ↗ |
34 | 32 | Aptos | APT | $9.99 | $1,887,843,486 | 2 ↘ |
35 | 35 | Lido DAO | LDO | $2.07 | $1,810,908,317 | – |
36 | 36 | Arbitrum | ARB | $1.38 | $1,758,444,172 | – |
37 | 37 | NEAR Protocol | NEAR | $1.90 | $1,695,904,333 | – |
38 | 38 | VeChain | VET | $0.02221 | $1,611,002,319 | – |
39 | 39 | ApeCoin | APE | $4.02 | $1,479,925,941 | – |
40 | 40 | Quant | QNT | $113.44 | $1,369,372,942 | – |
41 | 41 | Algorand | ALGO | $0.1821 | $1,318,656,573 | – |
42 | 42 | The Graph | GRT | $0.1355 | $1,211,140,488 | – |
43 | 43 | Fantom | FTM | $0.417 | $1,162,520,200 | – |
44 | 44 | MultiversX | EGLD | $44.45 | $1,125,532,191 | – |
45 | 45 | EOS | EOS | $1.03 | $1,119,730,055 | – |
46 | 46 | The Sandbox | SAND | $0.5795 | $1,062,867,817 | – |
47 | 47 | Decentraland | MANA | $0.5456 | $1,024,781,472 | – |
48 | 48 | Aave | AAVE | $70.82 | $1,017,852,980 | – |
49 | 50 | Theta Network | THETA | $0.9934 | $993,410,007 | 1 ↗ |
50 | 49 | Stacks | STX | $0.7129 | $980,198,184 | 1 ↘ |
51 | 51 | Pax Dollar | USDP | $0.9958 | $964,799,602 | – |
52 | 52 | Tezos | XTZ | $1.01 | $945,922,230 | – |
53 | 53 | Immutable | IMX | $1.03 | $941,691,737 | – |
54 | 58 | Conflux | CFX | $0.3386 | $943,507,344 | 4 ↗ |
55 | 54 | Flow | FLOW | $0.8925 | $924,700,852 | 1 ↘ |
56 | 55 | BitDAO | BIT | $0.499 | $920,260,635 | 1 ↘ |
57 | 56 | Axie Infinity | AXS | $7.88 | $915,103,785 | 1 ↘ |
58 | 57 | Rocket Pool | RPL | $46.87 | $905,577,267 | 1 ↘ |
59 | 60 | Render Token | RNDR | $2.48 | $902,441,390 | 1 ↗ |
60 | 59 | Chiliz | CHZ | $0.1269 | $880,260,474 | 1 ↘ |
61 | 61 | KuCoin Token | KCS | $8.21 | $795,976,189 | – |
62 | 62 | Neo | NEO | $10.69 | $753,980,721 | – |
63 | 63 | Curve DAO Token | CRV | $0.9207 | $745,392,694 | – |
64 | 64 | USDD | USDD | $0.9901 | $718,182,243 | – |
65 | 66 | Klaytn | KLAY | $0.2242 | $691,948,407 | 1 ↗ |
66 | 68 | Maker | MKR | $695.72 | $680,120,272 | 2 ↗ |
67 | 67 | Optimism | OP | $2.13 | $670,445,918 | – |
68 | 65 | Injective | INJ | $8.32 | $665,709,199 | 3 ↘ |
69 | 69 | Bitcoin SV | BSV | $33.94 | $653,778,730 | – |
70 | 70 | Terra Classic | LUNC | $0.0001098 | $647,258,032 | – |
71 | 72 | Synthetix | SNX | $2.42 | $626,321,353 | 1 ↗ |
72 | 71 | GMX | GMX | $71.74 | $622,042,028 | 1 ↘ |
73 | 74 | Zcash | ZEC | $37.64 | $614,498,562 | 1 ↗ |
74 | 73 | BitTorrent(New) | BTT | $0.0000006368 | $605,223,108 | 1 ↘ |
75 | 75 | Mina | MINA | $0.6684 | $595,925,696 | – |
76 | 77 | Casper | CSPR | $0.05415 | $593,534,285 | 1 ↗ |
77 | 78 | Huobi Token | HT | $3.54 | $573,980,688 | 1 ↗ |
78 | 76 | Frax Share | FXS | $8.02 | $573,862,750 | 2 ↘ |
79 | 79 | eCash | XEC | $0.00002945 | $570,547,409 | – |
80 | 80 | XDC Network | XDC | $0.04117 | $569,400,698 | – |
81 | 81 | Dash | DASH | $49.74 | $559,920,377 | – |
82 | 82 | IOTA | MIOTA | $0.1989 | $552,971,723 | – |
83 | 85 | PancakeSwap | CAKE | $2.74 | $542,026,541 | 2 ↗ |
84 | 83 | PAX Gold | PAXG | $1,992.45 | $540,537,037 | 1 ↘ |
85 | 84 | GateToken | GT | $5.22 | $510,118,810 | 1 ↘ |
86 | 87 | Gemini Dollar | GUSD | $1.01 | $490,475,045 | 1 ↗ |
87 | 86 | Trust Wallet Token | TWT | $1.17 | $486,996,765 | 1 ↘ |
88 | 88 | WOO Network | WOO | $0.2867 | $481,257,262 | – |
89 | 91 | Flare | FLR | $0.03131 | $458,473,737 | 2 ↗ |
90 | 89 | Loopring | LRC | $0.3437 | $457,672,259 | 1 ↘ |
91 | 90 | Zilliqa | ZIL | $0.02851 | $452,884,785 | 1 ↘ |
92 | 92 | THORChain | RUNE | $1.34 | $437,466,862 | – |
93 | 94 | dYdX | DYDX | $2.71 | $423,290,279 | 1 ↗ |
94 | 93 | SingularityNET | AGIX | $0.3377 | $410,103,047 | 1 ↘ |
95 | 95 | Convex Finance | CVX | $5.26 | $403,558,744 | – |
96 | 100 | Nexo | NEXO | $0.7142 | $399,937,494 | 4 ↗ |
97 | 96 | Kava | KAVA | $0.7919 | $393,766,684 | 1 ↘ |
98 | 99 | Enjin Coin | ENJ | $0.3918 | $391,811,754 | 1 ↗ |
99 | 98 | 1inch Network | 1INCH | $0.4803 | $391,740,161 | 1 ↘ |
100 | 97 | Osmosis | OSMO | $0.7926 | $390,449,859 | 3 ↘ |
101 | 101 | Basic Attention Token | BAT | $0.2506 | $372,989,702 | – |
102 | 103 | Oasis Network | ROSE | $0.06138 | $351,052,377 | 1 ↗ |
103 | 102 | FLOKI | FLOKI | $0.00003574 | $347,498,238 | 1 ↘ |
104 | 104 | Mask Network | MASK | $4.64 | $344,134,556 | – |
105 | 105 | Ethereum Name Service | ENS | $12.11 | $343,114,691 | – |
106 | 108 | Terra | LUNA | $1.27 | $332,430,348 | 2 ↗ |
107 | 106 | Holo | HOT | $0.001891 | $328,109,863 | 1 ↘ |
108 | 107 | NEM | XEM | $0.03633 | $327,010,532 | 1 ↘ |
109 | 113 | JasmyCoin | JASMY | $0.006696 | $318,763,064 | 4 ↗ |
110 | 110 | EthereumPoW | ETHW | $2.92 | $314,612,387 | – |
111 | 109 | Solar | SXP | $0.5556 | $312,811,476 | 2 ↘ |
112 | 111 | Ankr | ANKR | $0.03098 | $310,030,632 | 1 ↘ |
113 | 112 | Blur | BLUR | $0.6803 | $308,104,785 | 1 ↘ |
114 | 114 | Theta Fuel | TFUEL | $0.05 | $306,546,469 | – |
115 | 116 | Compound | COMP | $40.19 | $299,684,162 | 1 ↗ |
116 | 118 | Celo | CELO | $0.6011 | $297,720,433 | 2 ↗ |
117 | 117 | Balancer | BAL | $6.03 | $297,383,227 | – |
118 | 115 | Audius | AUDIO | $0.2975 | $296,931,282 | 3 ↘ |
119 | 120 | Ravencoin | RVN | $0.02378 | $296,582,590 | 1 ↗ |
120 | 119 | Qtum | QTUM | $2.83 | $296,369,206 | 1 ↘ |
121 | 121 | Chia | XCH | $41.00 | $294,142,214 | – |
122 | 122 | Gnosis | GNO | $108.50 | $280,992,855 | – |
123 | 124 | Astar | ASTR | $0.06252 | $280,958,844 | 1 ↗ |
124 | 125 | ICON | ICX | $0.2926 | $279,574,776 | 1 ↗ |
125 | 123 | Decred | DCR | $18.67 | $278,358,585 | 2 ↘ |
126 | 127 | Threshold | T | $0.03166 | $272,935,152 | 1 ↗ |
127 | 126 | Fetch.ai | FET | $0.3318 | $272,608,197 | 1 ↘ |
128 | 128 | yearn.finance | YFI | $8,195.44 | $270,349,895 | – |
129 | 129 | Gala | GALA | $0.03862 | $269,442,733 | – |
130 | 130 | Harmony | ONE | $0.0201 | $265,868,545 | – |
131 | 132 | LINK | LN | $38.89 | $261,877,632 | 1 ↗ |
132 | 131 | ssv.network | SSV | $26.14 | $261,687,244 | 1 ↘ |
133 | 134 | Kusama | KSM | $30.50 | $258,322,059 | 1 ↗ |
134 | 135 | Arweave | AR | $7.69 | $256,997,063 | 1 ↗ |
135 | 133 | Helium | HNT | $1.76 | $253,922,068 | 2 ↘ |
136 | 136 | Bitcoin Gold | BTG | $14.39 | $251,957,402 | – |
137 | 137 | MAGIC | MAGIC | $1.15 | $245,219,459 | – |
138 | 139 | STEPN | GMT | $0.3299 | $243,426,218 | 1 ↗ |
139 | 140 | SushiSwap | SUSHI | $1.04 | $238,777,272 | 1 ↗ |
140 | 138 | Bone ShibaSwap | BONE | $1.03 | $235,831,250 | 2 ↘ |
141 | 149 | DAO Maker | DAO | $1.65 | $238,073,379 | 8 ↗ |
142 | 144 | Golem | GLM | $0.2354 | $235,514,435 | 2 ↗ |
143 | 142 | MX TOKEN | MX | $2.32 | $232,358,986 | 1 ↘ |
144 | 141 | IoTeX | IOTX | $0.02448 | $231,162,031 | 3 ↘ |
145 | 145 | JUST | JST | $0.02582 | $230,004,616 | – |
146 | 146 | Ocean Protocol | OCEAN | $0.3665 | $224,698,839 | – |
147 | 148 | Moonbeam | GLMR | $0.3487 | $218,730,122 | 1 ↗ |
148 | 147 | 0x Protocol | ZRX | $0.2579 | $218,607,160 | 1 ↘ |
149 | 153 | Siacoin | SC | $0.003966 | $213,923,939 | 4 ↗ |
150 | 150 | Band Protocol | BAND | $1.71 | $213,273,834 | – |
151 | 151 | Waves | WAVES | $1.91 | $212,212,378 | – |
152 | 152 | Kadena | KDA | $0.9203 | $210,057,683 | – |
153 | 143 | SPACE ID | ID | $0.6854 | $208,624,301 | 10 ↘ |
154 | 159 | TerraClassicUSD | USTC | $0.02124 | $208,242,107 | 5 ↗ |
155 | 154 | Ontology | ONT | $0.2379 | $208,247,371 | 1 ↘ |
156 | 155 | MobileCoin | MOB | $1.03 | $201,985,051 | 1 ↘ |
157 | 156 | Alchemy Pay | ACH | $0.03244 | $199,465,936 | 1 ↘ |
158 | 158 | IOST | IOST | $0.01039 | $194,459,985 | – |
159 | 157 | Reserve Rights | RSR | $0.003822 | $193,393,230 | 2 ↘ |
160 | 160 | Hive | HIVE | $0.4046 | $192,972,075 | – |
161 | 161 | Biconomy | BICO | $0.3534 | $185,621,751 | – |
162 | 164 | Polymath | POLY | $0.198 | $183,204,547 | 2 ↗ |
163 | 170 | aelf | ELF | $0.2972 | $182,296,699 | 7 ↗ |
164 | 163 | WAX | WAXP | $0.06749 | $181,949,678 | 1 ↘ |
165 | 162 | Flux | FLUX | $0.6016 | $177,870,509 | 3 ↘ |
166 | 167 | BORA | BORA | $0.1757 | $174,662,005 | 1 ↗ |
167 | 171 | Symbol | XYM | $0.03112 | $173,749,850 | 4 ↗ |
168 | 166 | SKALE | SKL | $0.03862 | $173,165,344 | 2 ↘ |
169 | 168 | SwissBorg | CHSB | $0.1765 | $172,373,707 | 1 ↘ |
170 | 169 | BinaryX | BNX | $0.5914 | $171,119,653 | 1 ↘ |
171 | 165 | Celer Network | CELR | $0.02376 | $168,309,939 | 6 ↘ |
172 | 173 | JOE | JOE | $0.4936 | $166,088,379 | 1 ↗ |
173 | 172 | Cartesi | CTSI | $0.2245 | $164,053,130 | 1 ↘ |
174 | 180 | Nervos Network | CKB | $0.004043 | $164,100,781 | 6 ↗ |
175 | 175 | Liquity | LQTY | $1.78 | $163,709,032 | – |
176 | 176 | SafePal | SFP | $0.4332 | $160,124,317 | – |
177 | 174 | Bitgert | BRISE | $0.0000004033 | $161,743,914 | 3 ↘ |
178 | 177 | Core | CORE | $1.52 | $156,073,563 | 1 ↘ |
179 | 178 | Livepeer | LPT | $5.58 | $155,029,474 | 1 ↘ |
180 | 179 | Tribe | TRIBE | $0.2968 | $152,686,640 | 1 ↘ |
181 | 181 | DigiByte | DGB | $0.009378 | $152,033,021 | – |
182 | 182 | Amp | AMP | $0.003479 | $147,005,174 | – |
183 | 184 | OriginTrail | TRAC | $0.3732 | $146,082,871 | 1 ↗ |
184 | 186 | Storj | STORJ | $0.353 | $145,851,961 | 2 ↗ |
185 | 183 | Dogelon Mars | ELON | $0.0000002663 | $145,845,982 | 2 ↘ |
186 | 185 | OMG Network | OMG | $1.03 | $143,783,854 | 1 ↘ |
187 | 188 | Stargate Finance | STG | $0.7968 | $142,861,519 | 1 ↗ |
188 | 190 | Illuvium | ILV | $52.40 | $139,531,717 | 2 ↗ |
189 | 187 | Keep Network | KEEP | $0.1464 | $138,633,804 | 2 ↘ |
190 | 191 | ABBC Coin | ABBC | $0.1025 | $137,897,488 | 1 ↗ |
191 | 189 | Multichain | MULTI | $9.41 | $136,855,417 | 2 ↘ |
192 | 195 | Cocos-BCX | COCOS | $1.91 | $135,777,450 | 3 ↗ |
193 | 192 | UMA | UMA | $1.88 | $133,488,643 | 1 ↘ |
194 | 194 | Horizen | ZEN | $9.70 | $132,200,849 | – |
195 | 196 | Aragon | ANT | $3.27 | $130,717,472 | 1 ↗ |
196 | 197 | Secret | SCRT | $0.6342 | $129,554,097 | 1 ↗ |
197 | 198 | iExec RLC | RLC | $1.57 | $127,510,427 | 1 ↗ |
198 | 200 | Lisk | LSK | $0.9694 | $124,955,990 | 2 ↗ |
199 | 199 | API3 | API3 | $1.54 | $123,517,963 | – |
200 | 237 | Axelar | AXL | $0.508 | $122,087,783 | 37 ↗ |
時価総額ランキングTOP200のうちrankupした仮想通貨
今回順位 | 前回順位 | 通貨名 | 通貨記号 | 単価 | 時価総額 | 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | Internet Computer | ICP | $5.99 | $2,611,615,794 | 1 ↗ |
32 | 33 | Cronos | CRO | $0.07688 | $1,943,058,632 | 1 ↗ |
33 | 34 | Hedera | HBAR | $0.06063 | $1,888,813,767 | 1 ↗ |
49 | 50 | Theta Network | THETA | $0.9934 | $993,410,007 | 1 ↗ |
54 | 58 | Conflux | CFX | $0.3386 | $943,507,344 | 4 ↗ |
59 | 60 | Render Token | RNDR | $2.48 | $902,441,390 | 1 ↗ |
65 | 66 | Klaytn | KLAY | $0.2242 | $691,948,407 | 1 ↗ |
66 | 68 | Maker | MKR | $695.72 | $680,120,272 | 2 ↗ |
71 | 72 | Synthetix | SNX | $2.42 | $626,321,353 | 1 ↗ |
73 | 74 | Zcash | ZEC | $37.64 | $614,498,562 | 1 ↗ |
76 | 77 | Casper | CSPR | $0.05415 | $593,534,285 | 1 ↗ |
77 | 78 | Huobi Token | HT | $3.54 | $573,980,688 | 1 ↗ |
83 | 85 | PancakeSwap | CAKE | $2.74 | $542,026,541 | 2 ↗ |
86 | 87 | Gemini Dollar | GUSD | $1.01 | $490,475,045 | 1 ↗ |
89 | 91 | Flare | FLR | $0.03131 | $458,473,737 | 2 ↗ |
93 | 94 | dYdX | DYDX | $2.71 | $423,290,279 | 1 ↗ |
96 | 100 | Nexo | NEXO | $0.7142 | $399,937,494 | 4 ↗ |
98 | 99 | Enjin Coin | ENJ | $0.3918 | $391,811,754 | 1 ↗ |
102 | 103 | Oasis Network | ROSE | $0.06138 | $351,052,377 | 1 ↗ |
106 | 108 | Terra | LUNA | $1.27 | $332,430,348 | 2 ↗ |
109 | 113 | JasmyCoin | JASMY | $0.006696 | $318,763,064 | 4 ↗ |
115 | 116 | Compound | COMP | $40.19 | $299,684,162 | 1 ↗ |
116 | 118 | Celo | CELO | $0.6011 | $297,720,433 | 2 ↗ |
119 | 120 | Ravencoin | RVN | $0.02378 | $296,582,590 | 1 ↗ |
123 | 124 | Astar | ASTR | $0.06252 | $280,958,844 | 1 ↗ |
124 | 125 | ICON | ICX | $0.2926 | $279,574,776 | 1 ↗ |
126 | 127 | Threshold | T | $0.03166 | $272,935,152 | 1 ↗ |
131 | 132 | LINK | LN | $38.89 | $261,877,632 | 1 ↗ |
133 | 134 | Kusama | KSM | $30.50 | $258,322,059 | 1 ↗ |
134 | 135 | Arweave | AR | $7.69 | $256,997,063 | 1 ↗ |
138 | 139 | STEPN | GMT | $0.3299 | $243,426,218 | 1 ↗ |
139 | 140 | SushiSwap | SUSHI | $1.04 | $238,777,272 | 1 ↗ |
141 | 149 | DAO Maker | DAO | $1.65 | $238,073,379 | 8 ↗ |
142 | 144 | Golem | GLM | $0.2354 | $235,514,435 | 2 ↗ |
147 | 148 | Moonbeam | GLMR | $0.3487 | $218,730,122 | 1 ↗ |
149 | 153 | Siacoin | SC | $0.003966 | $213,923,939 | 4 ↗ |
154 | 159 | TerraClassicUSD | USTC | $0.02124 | $208,242,107 | 5 ↗ |
162 | 164 | Polymath | POLY | $0.198 | $183,204,547 | 2 ↗ |
163 | 170 | aelf | ELF | $0.2972 | $182,296,699 | 7 ↗ |
166 | 167 | BORA | BORA | $0.1757 | $174,662,005 | 1 ↗ |
167 | 171 | Symbol | XYM | $0.03112 | $173,749,850 | 4 ↗ |
172 | 173 | JOE | JOE | $0.4936 | $166,088,379 | 1 ↗ |
174 | 180 | Nervos Network | CKB | $0.004043 | $164,100,781 | 6 ↗ |
183 | 184 | OriginTrail | TRAC | $0.3732 | $146,082,871 | 1 ↗ |
184 | 186 | Storj | STORJ | $0.353 | $145,851,961 | 2 ↗ |
187 | 188 | Stargate Finance | STG | $0.7968 | $142,861,519 | 1 ↗ |
188 | 190 | Illuvium | ILV | $52.40 | $139,531,717 | 2 ↗ |
190 | 191 | ABBC Coin | ABBC | $0.1025 | $137,897,488 | 1 ↗ |
192 | 195 | Cocos-BCX | COCOS | $1.91 | $135,777,450 | 3 ↗ |
195 | 196 | Aragon | ANT | $3.27 | $130,717,472 | 1 ↗ |
196 | 197 | Secret | SCRT | $0.6342 | $129,554,097 | 1 ↗ |
197 | 198 | iExec RLC | RLC | $1.57 | $127,510,427 | 1 ↗ |
198 | 200 | Lisk | LSK | $0.9694 | $124,955,990 | 2 ↗ |
200 | 237 | Axelar | AXL | $0.508 | $122,087,783 | 37 ↗ |
時価総額ランキングTOP200のうちrankdownした仮想通貨
今回順位 | 前回順位 | 通貨名 | 通貨記号 | 単価 | 時価総額 | 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 27 | Stellar | XLM | $0.09419 | $2,522,673,795 | 1 ↘ |
34 | 32 | Aptos | APT | $9.99 | $1,887,843,486 | 2 ↘ |
50 | 49 | Stacks | STX | $0.7129 | $980,198,184 | 1 ↘ |
55 | 54 | Flow | FLOW | $0.8925 | $924,700,852 | 1 ↘ |
56 | 55 | BitDAO | BIT | $0.499 | $920,260,635 | 1 ↘ |
57 | 56 | Axie Infinity | AXS | $7.88 | $915,103,785 | 1 ↘ |
58 | 57 | Rocket Pool | RPL | $46.87 | $905,577,267 | 1 ↘ |
60 | 59 | Chiliz | CHZ | $0.1269 | $880,260,474 | 1 ↘ |
68 | 65 | Injective | INJ | $8.32 | $665,709,199 | 3 ↘ |
72 | 71 | GMX | GMX | $71.74 | $622,042,028 | 1 ↘ |
74 | 73 | BitTorrent(New) | BTT | $0.0000006368 | $605,223,108 | 1 ↘ |
78 | 76 | Frax Share | FXS | $8.02 | $573,862,750 | 2 ↘ |
84 | 83 | PAX Gold | PAXG | $1,992.45 | $540,537,037 | 1 ↘ |
85 | 84 | GateToken | GT | $5.22 | $510,118,810 | 1 ↘ |
87 | 86 | Trust Wallet Token | TWT | $1.17 | $486,996,765 | 1 ↘ |
90 | 89 | Loopring | LRC | $0.3437 | $457,672,259 | 1 ↘ |
91 | 90 | Zilliqa | ZIL | $0.02851 | $452,884,785 | 1 ↘ |
94 | 93 | SingularityNET | AGIX | $0.3377 | $410,103,047 | 1 ↘ |
97 | 96 | Kava | KAVA | $0.7919 | $393,766,684 | 1 ↘ |
99 | 98 | 1inch Network | 1INCH | $0.4803 | $391,740,161 | 1 ↘ |
100 | 97 | Osmosis | OSMO | $0.7926 | $390,449,859 | 3 ↘ |
103 | 102 | FLOKI | FLOKI | $0.00003574 | $347,498,238 | 1 ↘ |
107 | 106 | Holo | HOT | $0.001891 | $328,109,863 | 1 ↘ |
108 | 107 | NEM | XEM | $0.03633 | $327,010,532 | 1 ↘ |
111 | 109 | Solar | SXP | $0.5556 | $312,811,476 | 2 ↘ |
112 | 111 | Ankr | ANKR | $0.03098 | $310,030,632 | 1 ↘ |
113 | 112 | Blur | BLUR | $0.6803 | $308,104,785 | 1 ↘ |
118 | 115 | Audius | AUDIO | $0.2975 | $296,931,282 | 3 ↘ |
120 | 119 | Qtum | QTUM | $2.83 | $296,369,206 | 1 ↘ |
125 | 123 | Decred | DCR | $18.67 | $278,358,585 | 2 ↘ |
127 | 126 | Fetch.ai | FET | $0.3318 | $272,608,197 | 1 ↘ |
132 | 131 | ssv.network | SSV | $26.14 | $261,687,244 | 1 ↘ |
135 | 133 | Helium | HNT | $1.76 | $253,922,068 | 2 ↘ |
140 | 138 | Bone ShibaSwap | BONE | $1.03 | $235,831,250 | 2 ↘ |
143 | 142 | MX TOKEN | MX | $2.32 | $232,358,986 | 1 ↘ |
144 | 141 | IoTeX | IOTX | $0.02448 | $231,162,031 | 3 ↘ |
148 | 147 | 0x Protocol | ZRX | $0.2579 | $218,607,160 | 1 ↘ |
153 | 143 | SPACE ID | ID | $0.6854 | $208,624,301 | 10 ↘ |
155 | 154 | Ontology | ONT | $0.2379 | $208,247,371 | 1 ↘ |
156 | 155 | MobileCoin | MOB | $1.03 | $201,985,051 | 1 ↘ |
157 | 156 | Alchemy Pay | ACH | $0.03244 | $199,465,936 | 1 ↘ |
159 | 157 | Reserve Rights | RSR | $0.003822 | $193,393,230 | 2 ↘ |
164 | 163 | WAX | WAXP | $0.06749 | $181,949,678 | 1 ↘ |
165 | 162 | Flux | FLUX | $0.6016 | $177,870,509 | 3 ↘ |
168 | 166 | SKALE | SKL | $0.03862 | $173,165,344 | 2 ↘ |
169 | 168 | SwissBorg | CHSB | $0.1765 | $172,373,707 | 1 ↘ |
170 | 169 | BinaryX | BNX | $0.5914 | $171,119,653 | 1 ↘ |
171 | 165 | Celer Network | CELR | $0.02376 | $168,309,939 | 6 ↘ |
173 | 172 | Cartesi | CTSI | $0.2245 | $164,053,130 | 1 ↘ |
177 | 174 | Bitgert | BRISE | $0.0000004033 | $161,743,914 | 3 ↘ |
178 | 177 | Core | CORE | $1.52 | $156,073,563 | 1 ↘ |
179 | 178 | Livepeer | LPT | $5.58 | $155,029,474 | 1 ↘ |
180 | 179 | Tribe | TRIBE | $0.2968 | $152,686,640 | 1 ↘ |
185 | 183 | Dogelon Mars | ELON | $0.0000002663 | $145,845,982 | 2 ↘ |
186 | 185 | OMG Network | OMG | $1.03 | $143,783,854 | 1 ↘ |
189 | 187 | Keep Network | KEEP | $0.1464 | $138,633,804 | 2 ↘ |
191 | 189 | Multichain | MULTI | $9.41 | $136,855,417 | 2 ↘ |
193 | 192 | UMA | UMA | $1.88 | $133,488,643 | 1 ↘ |
コメント