仮想通貨への投資の参考になればと、時価総額ランキングのTOP200と前回のデータから時価総額ランキングが『rankupした通貨』と『rankdownした通貨』をピックアップしてます。
CMC(CoinMarketCap)から時価総額のデータを取得してます。
前回データ取得日時:2023年04月30日 23:20
今回データ取得日時:2023年05月01日 23:35
時価総額ランキングTOP200
今回順位 | 前回順位 | 通貨名 | 通貨記号 | 単価 | 時価総額 | 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bitcoin | BTC | $28,469.26 | $551,212,312,192 | – |
2 | 2 | Ethereum | ETH | $1,840.89 | $221,601,146,061 | – |
3 | 3 | Tether | USDT | $1.00 | $81,751,120,821 | – |
4 | 4 | BNB | BNB | $333.85 | $52,039,840,710 | – |
5 | 5 | USD Coin | USDC | $1.00 | $30,447,934,576 | – |
6 | 6 | XRP | XRP | $0.4638 | $24,004,387,220 | – |
7 | 7 | Cardano | ADA | $0.3889 | $13,537,902,983 | – |
8 | 8 | Dogecoin | DOGE | $0.07864 | $10,944,405,734 | – |
9 | 9 | Polygon | MATIC | $0.9729 | $8,995,877,568 | – |
10 | 10 | Solana | SOL | $22.16 | $8,688,964,811 | – |
11 | 11 | Polkadot | DOT | $5.80 | $6,831,580,346 | – |
12 | 12 | Litecoin | LTC | $87.66 | $6,384,983,361 | – |
13 | 14 | TRON | TRX | $0.06898 | $6,262,816,861 | 1 ↗ |
14 | 13 | Binance USD | BUSD | $0.9997 | $6,195,889,717 | 1 ↘ |
15 | 15 | Shiba Inu | SHIB | $0.000009953 | $5,868,116,036 | – |
16 | 16 | Avalanche | AVAX | $16.97 | $5,569,825,735 | – |
17 | 17 | Dai | DAI | $0.9992 | $4,920,129,597 | – |
18 | 18 | Wrapped Bitcoin | WBTC | $28,504.70 | $4,397,859,534 | – |
19 | 19 | Chainlink | LINK | $6.94 | $3,592,241,166 | – |
20 | 21 | UNUS SED LEO | LEO | $3.59 | $3,343,464,614 | 1 ↗ |
21 | 20 | Cosmos | ATOM | $11.15 | $3,188,691,122 | 1 ↘ |
22 | 22 | Uniswap | UNI | $5.36 | $3,088,870,319 | – |
23 | 23 | Monero | XMR | $152.89 | $2,793,913,357 | – |
24 | 24 | OKB | OKB | $46.16 | $2,769,450,178 | – |
25 | 25 | Ethereum Classic | ETC | $19.27 | $2,712,431,158 | – |
26 | 27 | Toncoin | TON | $2.17 | $2,648,739,892 | 1 ↗ |
27 | 26 | Internet Computer | ICP | $5.95 | $2,590,539,372 | 1 ↘ |
28 | 28 | Stellar | XLM | $0.09346 | $2,501,898,546 | – |
29 | 33 | TrueUSD | TUSD | $1.00 | $2,412,407,566 | 4 ↗ |
30 | 30 | Bitcoin Cash | BCH | $116.95 | $2,266,189,403 | – |
31 | 29 | Filecoin | FIL | $5.34 | $2,249,049,756 | 2 ↘ |
32 | 32 | Aptos | APT | $10.08 | $1,910,117,243 | – |
33 | 31 | Hedera | HBAR | $0.06049 | $1,889,989,249 | 2 ↘ |
34 | 34 | Cronos | CRO | $0.0707 | $1,786,480,498 | – |
35 | 35 | Lido DAO | LDO | $1.99 | $1,748,103,355 | – |
36 | 36 | Arbitrum | ARB | $1.34 | $1,711,053,746 | – |
37 | 37 | NEAR Protocol | NEAR | $1.88 | $1,688,117,220 | – |
38 | 38 | VeChain | VET | $0.0218 | $1,581,052,366 | – |
39 | 39 | ApeCoin | APE | $3.84 | $1,416,997,491 | – |
40 | 40 | Quant | QNT | $113.05 | $1,365,088,223 | – |
41 | 41 | Algorand | ALGO | $0.1785 | $1,292,458,921 | – |
42 | 42 | The Graph | GRT | $0.1337 | $1,195,854,660 | – |
43 | 43 | Fantom | FTM | $0.4129 | $1,151,181,594 | – |
44 | 44 | EOS | EOS | $1.02 | $1,107,812,991 | – |
45 | 46 | MultiversX | EGLD | $41.55 | $1,053,421,298 | 1 ↗ |
46 | 45 | The Sandbox | SAND | $0.5653 | $1,036,660,304 | 1 ↘ |
47 | 47 | Decentraland | MANA | $0.5332 | $1,001,642,500 | – |
48 | 48 | Aave | AAVE | $69.11 | $993,503,901 | – |
49 | 49 | Theta Network | THETA | $0.9845 | $984,609,191 | – |
50 | 51 | Pax Dollar | USDP | $0.9956 | $965,380,007 | 1 ↗ |
51 | 50 | Stacks | STX | $0.6854 | $942,880,365 | 1 ↘ |
52 | 52 | Tezos | XTZ | $0.9927 | $929,610,942 | – |
53 | 56 | Rocket Pool | RPL | $47.11 | $910,626,352 | 3 ↗ |
54 | 54 | BitDAO | BIT | $0.4925 | $908,033,876 | – |
55 | 53 | Flow | FLOW | $0.8671 | $899,147,241 | 2 ↘ |
56 | 55 | Axie Infinity | AXS | $7.67 | $890,481,685 | 1 ↘ |
57 | 60 | Chiliz | CHZ | $0.1271 | $882,553,920 | 3 ↗ |
58 | 58 | Immutable | IMX | $0.9611 | $878,668,975 | – |
59 | 57 | Render Token | RNDR | $2.39 | $868,174,540 | 2 ↘ |
60 | 59 | Conflux | CFX | $0.3052 | $850,238,636 | 1 ↘ |
61 | 61 | KuCoin Token | KCS | $7.92 | $768,488,926 | – |
62 | 62 | Neo | NEO | $10.47 | $738,493,605 | – |
63 | 63 | Curve DAO Token | CRV | $0.893 | $724,227,792 | – |
64 | 64 | USDD | USDD | $0.9941 | $721,046,758 | – |
65 | 67 | Maker | MKR | $700.82 | $685,230,223 | 2 ↗ |
66 | 65 | Klaytn | KLAY | $0.2211 | $683,155,911 | 1 ↘ |
67 | 66 | Optimism | OP | $2.12 | $668,321,480 | 1 ↘ |
68 | 70 | Casper | CSPR | $0.05926 | $650,875,913 | 2 ↗ |
69 | 69 | Bitcoin SV | BSV | $33.19 | $639,566,504 | – |
70 | 68 | Terra Classic | LUNC | $0.0001073 | $632,893,134 | 2 ↘ |
71 | 73 | Injective | INJ | $7.81 | $625,189,195 | 2 ↗ |
72 | 71 | Synthetix | SNX | $2.39 | $618,287,613 | 1 ↘ |
73 | 72 | GMX | GMX | $70.38 | $610,913,955 | 1 ↘ |
74 | 75 | BitTorrent(New) | BTT | $0.0000006345 | $603,722,558 | 1 ↗ |
75 | 74 | Zcash | ZEC | $36.81 | $601,236,827 | 1 ↘ |
76 | 76 | Mina | MINA | $0.6433 | $574,781,942 | – |
77 | 77 | eCash | XEC | $0.00002911 | $564,168,038 | – |
78 | 78 | Huobi Token | HT | $3.45 | $560,444,842 | – |
79 | 79 | Dash | DASH | $48.80 | $549,514,463 | – |
80 | 81 | Frax Share | FXS | $7.61 | $546,264,714 | 1 ↗ |
81 | 82 | IOTA | MIOTA | $0.1949 | $541,684,255 | 1 ↗ |
82 | 83 | PAX Gold | PAXG | $1,993.52 | $540,768,414 | 1 ↗ |
83 | 80 | XDC Network | XDC | $0.0379 | $524,535,700 | 3 ↘ |
84 | 84 | PancakeSwap | CAKE | $2.61 | $510,866,165 | – |
85 | 85 | GateToken | GT | $5.17 | $506,013,142 | – |
86 | 87 | Gemini Dollar | GUSD | $1.00 | $488,803,895 | 1 ↗ |
87 | 86 | Trust Wallet Token | TWT | $1.15 | $481,019,163 | 1 ↘ |
88 | 91 | WOO Network | WOO | $0.2748 | $461,275,063 | 3 ↗ |
89 | 88 | Flare | FLR | $0.03074 | $450,567,076 | 1 ↘ |
90 | 89 | Loopring | LRC | $0.3326 | $442,866,238 | 1 ↘ |
91 | 90 | Zilliqa | ZIL | $0.02726 | $432,528,736 | 1 ↘ |
92 | 92 | THORChain | RUNE | $1.32 | $428,732,168 | – |
93 | 93 | dYdX | DYDX | $2.51 | $392,076,744 | – |
94 | 96 | Nexo | NEXO | $0.6968 | $390,226,647 | 2 ↗ |
95 | 95 | Convex Finance | CVX | $5.07 | $389,903,596 | – |
96 | 97 | Kava | KAVA | $0.7713 | $386,554,561 | 1 ↗ |
97 | 94 | SingularityNET | AGIX | $0.3165 | $384,345,119 | 3 ↘ |
98 | 98 | Enjin Coin | ENJ | $0.3797 | $379,689,889 | – |
99 | 100 | 1inch Network | 1INCH | $0.4606 | $375,692,055 | 1 ↗ |
100 | 99 | Osmosis | OSMO | $0.7412 | $365,106,482 | 1 ↘ |
101 | 101 | Basic Attention Token | BAT | $0.2389 | $355,685,280 | – |
102 | 102 | Oasis Network | ROSE | $0.05956 | $341,003,673 | – |
103 | 103 | Ethereum Name Service | ENS | $11.70 | $331,392,399 | – |
104 | 104 | Mask Network | MASK | $4.47 | $331,175,246 | – |
105 | 107 | Terra | LUNA | $1.24 | $326,659,748 | 2 ↗ |
106 | 106 | NEM | XEM | $0.03623 | $326,031,371 | – |
107 | 109 | Holo | HOT | $0.00184 | $319,304,230 | 2 ↗ |
108 | 105 | FLOKI | FLOKI | $0.00003234 | $314,302,106 | 3 ↘ |
109 | 111 | EthereumPoW | ETHW | $2.83 | $304,843,537 | 2 ↗ |
110 | 108 | JasmyCoin | JASMY | $0.006386 | $304,720,105 | 2 ↘ |
111 | 113 | Ankr | ANKR | $0.03027 | $302,914,710 | 2 ↗ |
112 | 116 | Solar | SXP | $0.5365 | $300,593,537 | 4 ↗ |
113 | 115 | Audius | AUDIO | $0.2886 | $301,866,842 | 2 ↗ |
114 | 112 | Compound | COMP | $40.44 | $301,162,608 | 2 ↘ |
115 | 110 | Blur | BLUR | $0.6629 | $301,336,261 | 5 ↘ |
116 | 117 | Qtum | QTUM | $2.86 | $298,989,231 | 1 ↗ |
117 | 114 | Theta Fuel | TFUEL | $0.04875 | $298,092,360 | 3 ↘ |
118 | 119 | Ravencoin | RVN | $0.02343 | $292,458,763 | 1 ↗ |
119 | 118 | Balancer | BAL | $5.92 | $291,648,254 | 1 ↘ |
120 | 120 | Celo | CELO | $0.5802 | $289,002,041 | – |
121 | 121 | Chia | XCH | $39.90 | $287,183,191 | – |
122 | 122 | Astar | ASTR | $0.06229 | $280,156,626 | – |
123 | 123 | Gnosis | GNO | $105.98 | $274,856,471 | – |
124 | 126 | Threshold | T | $0.03154 | $271,823,394 | 2 ↗ |
125 | 127 | Decred | DCR | $17.93 | $267,238,144 | 2 ↗ |
126 | 124 | ICON | ICX | $0.2787 | $266,633,938 | 2 ↘ |
127 | 128 | yearn.finance | YFI | $8,068.62 | $265,996,423 | 1 ↗ |
128 | 125 | Fetch.ai | FET | $0.3212 | $263,750,674 | 3 ↘ |
129 | 129 | Gala | GALA | $0.03773 | $263,221,756 | – |
130 | 131 | ssv.network | SSV | $25.67 | $256,839,162 | 1 ↗ |
131 | 132 | Kusama | KSM | $30.17 | $255,373,635 | 1 ↗ |
132 | 133 | Harmony | ONE | $0.01909 | $253,052,478 | 1 ↗ |
133 | 134 | Helium | HNT | $1.75 | $252,352,437 | 1 ↗ |
134 | 135 | Arweave | AR | $7.52 | $251,150,222 | 1 ↗ |
135 | 136 | Bitcoin Gold | BTG | $14.09 | $246,431,916 | 1 ↗ |
136 | 139 | MAGIC | MAGIC | $1.12 | $239,411,980 | 3 ↗ |
137 | 138 | STEPN | GMT | $0.3221 | $238,846,173 | 1 ↗ |
138 | 143 | JUST | JST | $0.02673 | $237,912,590 | 5 ↗ |
139 | 140 | SushiSwap | SUSHI | $1.01 | $232,954,674 | 1 ↗ |
140 | 137 | MX TOKEN | MX | $2.33 | $232,736,593 | 3 ↘ |
141 | 141 | IoTeX | IOTX | $0.02463 | $232,352,661 | – |
142 | 142 | Golem | GLM | $0.2297 | $229,434,734 | – |
143 | 146 | DAO Maker | DAO | $1.56 | $223,941,210 | 3 ↗ |
144 | 145 | Ocean Protocol | OCEAN | $0.3574 | $219,082,229 | 1 ↗ |
145 | 144 | Bone ShibaSwap | BONE | $0.9376 | $215,579,630 | 1 ↘ |
146 | 148 | 0x Protocol | ZRX | $0.2524 | $213,891,485 | 2 ↗ |
147 | 147 | Moonbeam | GLMR | $0.3397 | $213,236,928 | – |
148 | 150 | Band Protocol | BAND | $1.67 | $209,245,589 | 2 ↗ |
149 | 149 | Siacoin | SC | $0.003856 | $207,884,126 | – |
150 | 151 | Waves | WAVES | $1.87 | $207,611,103 | 1 ↗ |
151 | 153 | Kadena | KDA | $0.9003 | $207,218,545 | 2 ↗ |
152 | 154 | Ontology | ONT | $0.2321 | $203,040,235 | 2 ↗ |
153 | 152 | MobileCoin | MOB | $1.03 | $200,415,970 | 1 ↘ |
154 | 155 | TerraClassicUSD | USTC | $0.02031 | $198,494,451 | 1 ↗ |
155 | 157 | IOST | IOST | $0.01036 | $193,826,547 | 2 ↗ |
156 | 158 | Biconomy | BICO | $0.3613 | $192,635,219 | 2 ↗ |
157 | 159 | Hive | HIVE | $0.4003 | $190,708,855 | 2 ↗ |
158 | 161 | Reserve Rights | RSR | $0.003704 | $187,435,384 | 3 ↗ |
159 | 156 | SPACE ID | ID | $0.6143 | $187,270,139 | 3 ↘ |
160 | 160 | Alchemy Pay | ACH | $0.0304 | $186,963,141 | – |
161 | 176 | Cartesi | CTSI | $0.2423 | $177,318,404 | 15 ↗ |
162 | 162 | WAX | WAXP | $0.06557 | $176,499,594 | – |
163 | 163 | Flux | FLUX | $0.5874 | $173,744,597 | – |
164 | 164 | aelf | ELF | $0.2811 | $171,933,113 | – |
165 | 167 | BORA | BORA | $0.1714 | $170,342,955 | 2 ↗ |
166 | 169 | SKALE | SKL | $0.03727 | $167,957,032 | 3 ↗ |
167 | 170 | BinaryX | BNX | $0.5767 | $166,788,055 | 3 ↗ |
168 | 173 | Celer Network | CELR | $0.02317 | $163,956,416 | 5 ↗ |
169 | 171 | Liquity | LQTY | $1.77 | $162,219,312 | 2 ↗ |
170 | 172 | Nervos Network | CKB | $0.003997 | $162,308,077 | 2 ↗ |
171 | 175 | SafePal | SFP | $0.4292 | $158,008,448 | 4 ↗ |
172 | 178 | Core | CORE | $1.52 | $155,676,075 | 6 ↗ |
173 | 180 | iExec RLC | RLC | $1.91 | $154,335,368 | 7 ↗ |
174 | 174 | JOE | JOE | $0.45 | $151,242,462 | – |
175 | 179 | Livepeer | LPT | $5.44 | $150,626,694 | 4 ↗ |
176 | 182 | DigiByte | DGB | $0.009178 | $148,541,097 | 6 ↗ |
177 | 177 | Bitgert | BRISE | $0.0000003737 | $147,603,646 | – |
178 | 183 | OMG Network | OMG | $1.04 | $146,529,154 | 5 ↗ |
179 | 184 | Amp | AMP | $0.003407 | $142,869,130 | 5 ↗ |
180 | 185 | Storj | STORJ | $0.3426 | $141,491,353 | 5 ↗ |
181 | 192 | UMA | UMA | $1.95 | $138,663,960 | 11 ↗ |
182 | 191 | ABBC Coin | ABBC | $0.1014 | $137,653,028 | 9 ↗ |
183 | 190 | Stargate Finance | STG | $0.7611 | $137,429,692 | 7 ↗ |
184 | 188 | Dogelon Mars | ELON | $0.0000002509 | $137,159,154 | 4 ↗ |
185 | 193 | Multichain | MULTI | $9.34 | $135,700,706 | 8 ↗ |
186 | 189 | Illuvium | ILV | $50.74 | $135,175,125 | 3 ↗ |
187 | 194 | Horizen | ZEN | $9.61 | $131,061,152 | 7 ↗ |
188 | 251 | Radicle | RAD | $2.61 | $129,711,066 | 63 ↗ |
189 | 196 | Cocos-BCX | COCOS | $1.81 | $128,515,862 | 7 ↗ |
190 | 198 | Axelar | AXL | $0.5129 | $125,157,413 | 8 ↗ |
191 | 195 | Aragon | ANT | $3.10 | $124,277,352 | 4 ↗ |
192 | 199 | Lisk | LSK | $0.9431 | $121,634,948 | 7 ↗ |
193 | 240 | Braintrust | BTRST | $0.8435 | $117,320,717 | 47 ↗ |
194 | 241 | Pundi X (New) | PUNDIX | $0.4481 | $115,685,728 | 47 ↗ |
195 | 238 | MetisDAO | METIS | $25.93 | $115,384,550 | 43 ↗ |
196 | 200 | API3 | API3 | $1.44 | $115,167,933 | 4 ↗ |
197 | 254 | ConstitutionDAO | PEOPLE | $0.02251 | $113,923,640 | 57 ↗ |
198 | 237 | RSK Infrastructure Framework | RIF | $0.1183 | $113,558,833 | 39 ↗ |
199 | 242 | Kyber Network Crystal v2 | KNC | $0.6787 | $113,408,874 | 43 ↗ |
200 | 243 | PlayDapp | PLA | $0.205 | $112,527,536 | 43 ↗ |
時価総額ランキングTOP200のうちrankupした仮想通貨
今回順位 | 前回順位 | 通貨名 | 通貨記号 | 単価 | 時価総額 | 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | TRON | TRX | $0.06898 | $6,262,816,861 | 1 ↗ |
20 | 21 | UNUS SED LEO | LEO | $3.59 | $3,343,464,614 | 1 ↗ |
26 | 27 | Toncoin | TON | $2.17 | $2,648,739,892 | 1 ↗ |
29 | 33 | TrueUSD | TUSD | $1.00 | $2,412,407,566 | 4 ↗ |
45 | 46 | MultiversX | EGLD | $41.55 | $1,053,421,298 | 1 ↗ |
50 | 51 | Pax Dollar | USDP | $0.9956 | $965,380,007 | 1 ↗ |
53 | 56 | Rocket Pool | RPL | $47.11 | $910,626,352 | 3 ↗ |
57 | 60 | Chiliz | CHZ | $0.1271 | $882,553,920 | 3 ↗ |
65 | 67 | Maker | MKR | $700.82 | $685,230,223 | 2 ↗ |
68 | 70 | Casper | CSPR | $0.05926 | $650,875,913 | 2 ↗ |
71 | 73 | Injective | INJ | $7.81 | $625,189,195 | 2 ↗ |
74 | 75 | BitTorrent(New) | BTT | $0.0000006345 | $603,722,558 | 1 ↗ |
80 | 81 | Frax Share | FXS | $7.61 | $546,264,714 | 1 ↗ |
81 | 82 | IOTA | MIOTA | $0.1949 | $541,684,255 | 1 ↗ |
82 | 83 | PAX Gold | PAXG | $1,993.52 | $540,768,414 | 1 ↗ |
86 | 87 | Gemini Dollar | GUSD | $1.00 | $488,803,895 | 1 ↗ |
88 | 91 | WOO Network | WOO | $0.2748 | $461,275,063 | 3 ↗ |
94 | 96 | Nexo | NEXO | $0.6968 | $390,226,647 | 2 ↗ |
96 | 97 | Kava | KAVA | $0.7713 | $386,554,561 | 1 ↗ |
99 | 100 | 1inch Network | 1INCH | $0.4606 | $375,692,055 | 1 ↗ |
105 | 107 | Terra | LUNA | $1.24 | $326,659,748 | 2 ↗ |
107 | 109 | Holo | HOT | $0.00184 | $319,304,230 | 2 ↗ |
109 | 111 | EthereumPoW | ETHW | $2.83 | $304,843,537 | 2 ↗ |
111 | 113 | Ankr | ANKR | $0.03027 | $302,914,710 | 2 ↗ |
112 | 116 | Solar | SXP | $0.5365 | $300,593,537 | 4 ↗ |
113 | 115 | Audius | AUDIO | $0.2886 | $301,866,842 | 2 ↗ |
116 | 117 | Qtum | QTUM | $2.86 | $298,989,231 | 1 ↗ |
118 | 119 | Ravencoin | RVN | $0.02343 | $292,458,763 | 1 ↗ |
124 | 126 | Threshold | T | $0.03154 | $271,823,394 | 2 ↗ |
125 | 127 | Decred | DCR | $17.93 | $267,238,144 | 2 ↗ |
127 | 128 | yearn.finance | YFI | $8,068.62 | $265,996,423 | 1 ↗ |
130 | 131 | ssv.network | SSV | $25.67 | $256,839,162 | 1 ↗ |
131 | 132 | Kusama | KSM | $30.17 | $255,373,635 | 1 ↗ |
132 | 133 | Harmony | ONE | $0.01909 | $253,052,478 | 1 ↗ |
133 | 134 | Helium | HNT | $1.75 | $252,352,437 | 1 ↗ |
134 | 135 | Arweave | AR | $7.52 | $251,150,222 | 1 ↗ |
135 | 136 | Bitcoin Gold | BTG | $14.09 | $246,431,916 | 1 ↗ |
136 | 139 | MAGIC | MAGIC | $1.12 | $239,411,980 | 3 ↗ |
137 | 138 | STEPN | GMT | $0.3221 | $238,846,173 | 1 ↗ |
138 | 143 | JUST | JST | $0.02673 | $237,912,590 | 5 ↗ |
139 | 140 | SushiSwap | SUSHI | $1.01 | $232,954,674 | 1 ↗ |
143 | 146 | DAO Maker | DAO | $1.56 | $223,941,210 | 3 ↗ |
144 | 145 | Ocean Protocol | OCEAN | $0.3574 | $219,082,229 | 1 ↗ |
146 | 148 | 0x Protocol | ZRX | $0.2524 | $213,891,485 | 2 ↗ |
148 | 150 | Band Protocol | BAND | $1.67 | $209,245,589 | 2 ↗ |
150 | 151 | Waves | WAVES | $1.87 | $207,611,103 | 1 ↗ |
151 | 153 | Kadena | KDA | $0.9003 | $207,218,545 | 2 ↗ |
152 | 154 | Ontology | ONT | $0.2321 | $203,040,235 | 2 ↗ |
154 | 155 | TerraClassicUSD | USTC | $0.02031 | $198,494,451 | 1 ↗ |
155 | 157 | IOST | IOST | $0.01036 | $193,826,547 | 2 ↗ |
156 | 158 | Biconomy | BICO | $0.3613 | $192,635,219 | 2 ↗ |
157 | 159 | Hive | HIVE | $0.4003 | $190,708,855 | 2 ↗ |
158 | 161 | Reserve Rights | RSR | $0.003704 | $187,435,384 | 3 ↗ |
161 | 176 | Cartesi | CTSI | $0.2423 | $177,318,404 | 15 ↗ |
165 | 167 | BORA | BORA | $0.1714 | $170,342,955 | 2 ↗ |
166 | 169 | SKALE | SKL | $0.03727 | $167,957,032 | 3 ↗ |
167 | 170 | BinaryX | BNX | $0.5767 | $166,788,055 | 3 ↗ |
168 | 173 | Celer Network | CELR | $0.02317 | $163,956,416 | 5 ↗ |
169 | 171 | Liquity | LQTY | $1.77 | $162,219,312 | 2 ↗ |
170 | 172 | Nervos Network | CKB | $0.003997 | $162,308,077 | 2 ↗ |
171 | 175 | SafePal | SFP | $0.4292 | $158,008,448 | 4 ↗ |
172 | 178 | Core | CORE | $1.52 | $155,676,075 | 6 ↗ |
173 | 180 | iExec RLC | RLC | $1.91 | $154,335,368 | 7 ↗ |
175 | 179 | Livepeer | LPT | $5.44 | $150,626,694 | 4 ↗ |
176 | 182 | DigiByte | DGB | $0.009178 | $148,541,097 | 6 ↗ |
178 | 183 | OMG Network | OMG | $1.04 | $146,529,154 | 5 ↗ |
179 | 184 | Amp | AMP | $0.003407 | $142,869,130 | 5 ↗ |
180 | 185 | Storj | STORJ | $0.3426 | $141,491,353 | 5 ↗ |
181 | 192 | UMA | UMA | $1.95 | $138,663,960 | 11 ↗ |
182 | 191 | ABBC Coin | ABBC | $0.1014 | $137,653,028 | 9 ↗ |
183 | 190 | Stargate Finance | STG | $0.7611 | $137,429,692 | 7 ↗ |
184 | 188 | Dogelon Mars | ELON | $0.0000002509 | $137,159,154 | 4 ↗ |
185 | 193 | Multichain | MULTI | $9.34 | $135,700,706 | 8 ↗ |
186 | 189 | Illuvium | ILV | $50.74 | $135,175,125 | 3 ↗ |
187 | 194 | Horizen | ZEN | $9.61 | $131,061,152 | 7 ↗ |
188 | 251 | Radicle | RAD | $2.61 | $129,711,066 | 63 ↗ |
189 | 196 | Cocos-BCX | COCOS | $1.81 | $128,515,862 | 7 ↗ |
190 | 198 | Axelar | AXL | $0.5129 | $125,157,413 | 8 ↗ |
191 | 195 | Aragon | ANT | $3.10 | $124,277,352 | 4 ↗ |
192 | 199 | Lisk | LSK | $0.9431 | $121,634,948 | 7 ↗ |
193 | 240 | Braintrust | BTRST | $0.8435 | $117,320,717 | 47 ↗ |
194 | 241 | Pundi X (New) | PUNDIX | $0.4481 | $115,685,728 | 47 ↗ |
195 | 238 | MetisDAO | METIS | $25.93 | $115,384,550 | 43 ↗ |
196 | 200 | API3 | API3 | $1.44 | $115,167,933 | 4 ↗ |
197 | 254 | ConstitutionDAO | PEOPLE | $0.02251 | $113,923,640 | 57 ↗ |
198 | 237 | RSK Infrastructure Framework | RIF | $0.1183 | $113,558,833 | 39 ↗ |
199 | 242 | Kyber Network Crystal v2 | KNC | $0.6787 | $113,408,874 | 43 ↗ |
200 | 243 | PlayDapp | PLA | $0.205 | $112,527,536 | 43 ↗ |
時価総額ランキングTOP200のうちrankdownした仮想通貨
今回順位 | 前回順位 | 通貨名 | 通貨記号 | 単価 | 時価総額 | 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | Binance USD | BUSD | $0.9997 | $6,195,889,717 | 1 ↘ |
21 | 20 | Cosmos | ATOM | $11.15 | $3,188,691,122 | 1 ↘ |
27 | 26 | Internet Computer | ICP | $5.95 | $2,590,539,372 | 1 ↘ |
31 | 29 | Filecoin | FIL | $5.34 | $2,249,049,756 | 2 ↘ |
33 | 31 | Hedera | HBAR | $0.06049 | $1,889,989,249 | 2 ↘ |
46 | 45 | The Sandbox | SAND | $0.5653 | $1,036,660,304 | 1 ↘ |
51 | 50 | Stacks | STX | $0.6854 | $942,880,365 | 1 ↘ |
55 | 53 | Flow | FLOW | $0.8671 | $899,147,241 | 2 ↘ |
56 | 55 | Axie Infinity | AXS | $7.67 | $890,481,685 | 1 ↘ |
59 | 57 | Render Token | RNDR | $2.39 | $868,174,540 | 2 ↘ |
60 | 59 | Conflux | CFX | $0.3052 | $850,238,636 | 1 ↘ |
66 | 65 | Klaytn | KLAY | $0.2211 | $683,155,911 | 1 ↘ |
67 | 66 | Optimism | OP | $2.12 | $668,321,480 | 1 ↘ |
70 | 68 | Terra Classic | LUNC | $0.0001073 | $632,893,134 | 2 ↘ |
72 | 71 | Synthetix | SNX | $2.39 | $618,287,613 | 1 ↘ |
73 | 72 | GMX | GMX | $70.38 | $610,913,955 | 1 ↘ |
75 | 74 | Zcash | ZEC | $36.81 | $601,236,827 | 1 ↘ |
83 | 80 | XDC Network | XDC | $0.0379 | $524,535,700 | 3 ↘ |
87 | 86 | Trust Wallet Token | TWT | $1.15 | $481,019,163 | 1 ↘ |
89 | 88 | Flare | FLR | $0.03074 | $450,567,076 | 1 ↘ |
90 | 89 | Loopring | LRC | $0.3326 | $442,866,238 | 1 ↘ |
91 | 90 | Zilliqa | ZIL | $0.02726 | $432,528,736 | 1 ↘ |
97 | 94 | SingularityNET | AGIX | $0.3165 | $384,345,119 | 3 ↘ |
100 | 99 | Osmosis | OSMO | $0.7412 | $365,106,482 | 1 ↘ |
108 | 105 | FLOKI | FLOKI | $0.00003234 | $314,302,106 | 3 ↘ |
110 | 108 | JasmyCoin | JASMY | $0.006386 | $304,720,105 | 2 ↘ |
114 | 112 | Compound | COMP | $40.44 | $301,162,608 | 2 ↘ |
115 | 110 | Blur | BLUR | $0.6629 | $301,336,261 | 5 ↘ |
117 | 114 | Theta Fuel | TFUEL | $0.04875 | $298,092,360 | 3 ↘ |
119 | 118 | Balancer | BAL | $5.92 | $291,648,254 | 1 ↘ |
126 | 124 | ICON | ICX | $0.2787 | $266,633,938 | 2 ↘ |
128 | 125 | Fetch.ai | FET | $0.3212 | $263,750,674 | 3 ↘ |
140 | 137 | MX TOKEN | MX | $2.33 | $232,736,593 | 3 ↘ |
145 | 144 | Bone ShibaSwap | BONE | $0.9376 | $215,579,630 | 1 ↘ |
153 | 152 | MobileCoin | MOB | $1.03 | $200,415,970 | 1 ↘ |
159 | 156 | SPACE ID | ID | $0.6143 | $187,270,139 | 3 ↘ |
コメント